Ergebnisse 2019
ERGEBNISSE 2019
GRUPPE A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1. | Tischbierek, Raj | 2435 | 2415 | 19s1 | 8w1 | 2s½ | 3w1 | 4s1 | 4.5 |
2. | Richter, Michael | 2500 | 2472 | 17w1 | 9s1 | 1w½ | 4s½ | 6w1 | 4.0 |
3. | Glienke, Manfred, | 2239 | 2156 | 7w1 | 10s½ | 16w1 | 1s0 | 9w1 | 3.5 |
4. | Jacobi, Robin | 2249 | 2220 | 11s1 | 5w1 | 6s½ | 2w½ | 1w0 | 3.0 |
5. | Eilenberg, Jonas | 1934 | 2025 | 12w1 | 4s0 | 7w1 | 9s0 | 17w1 | 3.0 |
6. | Rehberg, Raphael | 2252 | 2226 | 16w½ | 21s1 | 4w½ | 8s1 | 2s0 | 3.0 |
7. | Pfau, Beate | 2035 | 1945 | 3s0 | 22w1 | 5s0 | 20w1 | 16s1 | 3.0 |
8. | Olivares, Eduardo | 2049 | 2056 | 14w1 | 1s0 | 10w1 | 6w0 | 11s½ | 2.5 |
9. | Woll, Wilfried | 2015 | 2042 | 20s1 | 2w0 | 18s½ | 5w1 | 3s0 | 2.5 |
10. | Reyer, Ulli | 2116 | 2015 | 22s1 | 3w½ | 8s0 | 16w½ | 13s½ | 2.5 |
11. | Lange, Stephan | 1956 | 4w0 | 14s1 | 17w0 | 21s1 | 8w½ | 2.5 | |
12. | Matthes, Aaron | 1791 | 1850 | 5s0 | 13w½ | 20s½ | 19w½ | 18s1 | 2.5 |
13. | Hertel, Holger | 1948 | 1944 | 15w0 | 12s½ | 21w½ | 22s1 | 10w½ | 2.5 |
14. | Schumann, Rabea | 1917 | 1910 | 8s0 | 11w0 | 19s½ | + | 21w1 | 2.5 |
15. | Sprotte, Norbert | 2149 | 2097 | 13s1 | 18w1 | 2.0 | |||
16. | Breitzmann, Sande | 1894 | 1976 | 6s½ | 19w1 | 3s0 | 10s½ | 7w0 | 2.0 |
17. | Lorenz, Jörg | 2101 | 2004 | 2s0 | 20w½ | 11s1 | 18w½ | 5s0 | 2.0 |
18. | Tovmasyan, Minas | 1594 | 1759 | + | 15s0 | 9w½ | 17s½ | 12w0 | 2.0 |
19. | Buller, Ian Joshu | 1908 | 1985 | 1w0 | 16s0 | 14w½ | 12s½ | 22w1 | 2.0 |
20. | Delgado,Robin | 1803 | 1861 | 9w0 | 17s½ | 12w½ | 7s0 | + | 2.0 |
21. | Lazarte, Matias | 1882 | 6w0 | 13s½ | 11w0 | 14s0 | 1.0 | ||
22. | Gutewort, Paul Em | 1710 | 1790 | 10w0 | 7s0 | + | 13w0 | 19s0 | 1.0 |
GRUPPE B | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1. | Arning, Norbert | 1894 | 20w1 | 33/+ | 2s½ | 8s1 | 4w½ | 4.0 | |
2. | Hertel-Mach, Fran | 1898 | 1855 | 29s1 | 3w1 | 1w½ | 16s1 | 5w½ | 4.0 |
3. | Matthes, Benjamin | 1731 | 1799 | 15w1 | 2s0 | 18w1 | 22s1 | 8w1 | 4.0 |
4. | Kunow, Frank | 1894 | 1899 | 17s½ | 19w1 | 6s½ | 9w1 | 1s½ | 3.5 |
5. | Schieferdecker, M | 1975 | 1815 | 35s1 | 11w½ | 9s½ | 19w1 | 2s½ | 3.5 |
6. | Große-Honebrink, | 1879 | 1790 | 21s½ | 28w1 | 4w½ | 14s½ | 15w1 | 3.5 |
7. | Hasselmann, Norbe | 1782 | 30w½ | 18s½ | 23w1 | 15s½ | 14w1 | 3.5 | |
8. | Khanbekyan, Areg | 1516 | 1564 | 32s1 | 10w1 | 12s1 | 1w0 | 3s0 | 3.0 |
9. | May, Ben-Iven | 1692 | 1779 | 28s½ | 26w1 | 5w½ | 4s0 | 24w1 | 3.0 |
10. | Böttcher, Frank, | 1911 | 1831 | 23w1 | 8s0 | 14w½ | 21s½ | 25w1 | 3.0 |
11. | Suliga, Eckhard | 1682 | 1613 | 24w1 | 5s½ | 16w0 | 23s½ | 22w1 | 3.0 |
12. | Schwarz, Hans | 1877 | 1850 | 34w1 | 14s½ | 8w0 | 17s½ | 21w1 | 3.0 |
13. | Prüsse, Horst | 2028 | 1967 | 14w0 | 34s1 | 17w½ | 25s½ | 16w1 | 3.0 |
14. | Goldenbaum, Tobia | 1656 | 1761 | 13s1 | 12w½ | 10s½ | 6w½ | 7s0 | 2.5 |
15. | Dietz, André | 1783 | 1612 | 3s0 | 20s1 | 31w1 | 7w½ | 6s0 | 2.5 |
16. | Oberling, Mario | 1882 | 1842 | 26s½ | 21w1 | 11s1 | 2w0 | 13s0 | 2.5 |
17. | Reichmann, Felix | 1725 | 1735 | 4w½ | 30s½ | 13s½ | 12w½ | 19s½ | 2.5 |
18. | Sundui, Chinguun | 1596 | 7w½ | 3s0 | 27s½ | 28w1 | 2.5 | ||
19. | Wagner, Mario | 1571 | 1515 | 22w1 | 4s0 | 24w1 | 5s0 | 17w½ | 2.5 |
20. | Morczynski, Joach | 1733 | 1707 | 1s0 | 15w0 | 29s½ | 32w1 | 27s1 | 2.5 |
21. | Trampnau, Jan-Nik | 1590 | 1610 | 6w½ | 16s0 | 26s1 | 10w½ | 12s0 | 2.0 |
22. | Paul, Reinhart | 1978 | 1764 | 19s0 | 35/+ | 30w1 | 3w0 | 11s0 | 2.0 |
23. | Holzhüter, Thomas | 1750 | 1684 | 10s0 | 32w1 | 7s0 | 11w½ | 29s½ | 2.0 |
24. | Niemann, Silvio | 1867 | 1800 | 11s0 | 29w1 | 19s0 | 30w1 | 9s0 | 2.0 |
25. | Mächler, Frank | 1773 | 1660 | 33s0 | 31w½ | 28s1 | 13w½ | 10s0 | 2.0 |
26. | Schmilinsky, Uwe | 1697 | 16w½ | 9s0 | 21w0 | 31s½ | 34w1 | 2.0 | |
27. | Schmidt, Sandra | 1504 | 1512 | 31s1 | 18w½ | 20w0 | 1.5 | ||
28. | Fricke, Janek Kon | 1519 | 1578 | 9w½ | 6s0 | 25w0 | + | 18s0 | 1.5 |
29. | Gebhardt, Christi | 1688 | 1701 | 2w0 | 24s0 | 20w½ | 34s½ | 23w½ | 1.5 |
30. | Schiewe, Nadin | 1608 | 1584 | 7s½ | 17w½ | 22s0 | 24s0 | 31w½ | 1.5 |
31. | Zimmer, Michel | 1786 | 1762 | 27w0 | 25s½ | 15s0 | 26w½ | 30s½ | 1.5 |
32. | Sperling, Niclas | 1720 | 1769 | 8w0 | 23s0 | 34w½ | 20s0 | + | 1.5 |
33. | Hörhold, Martin | 1828 | 1806 | 25w1 | 1/- | 1.0 | |||
34. | Korek, Jakob Alex | 1612 | 1701 | 12s0 | 13w0 | 32s½ | 29w½ | 26s0 | 1.0 |
35. | Thomzik, Dirk | 1839 | 1665 | 5w0 | 22/- | 0.0 | |||
GRUPPE C | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1. | Leongardt, Andrej | + | 9s1 | 2w1 | 10s1 | 5w1 | 5.0 | ||
2. | Abed, David | 1691 | 1655 | 17s1 | 6w1 | 1s0 | 11w1 | 10s1 | 4.0 |
3. | Paul, Wolfgang | 1734 | 1536 | 25s1 | 27w1 | 5w½ | 7s1 | 4s½ | 4.0 |
4. | Dracker, Michael | 1558 | 35w1 | 7s½ | 19w1 | 15s1 | 3w½ | 4.0 | |
5. | Bertram, Thomas | 1715 | 1676 | 8s1 | 11w1 | 3s½ | 16w1 | 1s0 | 3.5 |
6. | Warncke, Dieter | 1445 | 13w1 | 2s0 | 14w1 | 18s1 | 8w½ | 3.5 | |
7. | Sommer, Justus | 1684 | 1687 | 39s1 | 4w½ | 20s1 | 3w0 | 15s1 | 3.5 |
8. | Zivier, Ezra, Dr. | 1465 | 1531 | 5w0 | 35s1 | 34s1 | 12w1 | 6s½ | 3.5 |
9. | Raasch, Hauke | 1614 | 1613 | 36s1 | 1w0 | 17s½ | 20w1 | 21s1 | 3.5 |
10. | Tefs, Arnold | 1527 | 26s1 | 23w1 | 16s1 | 1w0 | 2w0 | 3.0 | |
11. | Beyer, Clemens | 1501 | 1556 | 30w1 | 5s0 | 25w1 | 2s0 | 28w1 | 3.0 |
12. | Betke, Arno | 1707 | 1597 | 21w1 | 15s½ | 18w½ | 8s0 | 25w1 | 3.0 |
13. | Torosyan, Bagrat | 1371 | 1562 | 6s0 | 36w1 | 22s½ | 26w½ | 29s1 | 3.0 |
14. | Nguyen, Phuc Nhat | 1325 | 1550 | 29s1 | 16w0 | 6s0 | 39w1 | 26s1 | 3.0 |
15. | Abed, Karim | 1364 | 1531 | 34s1 | 12w½ | 27s1 | 4w0 | 7w0 | 2.5 |
16. | Rode, Wilfried | 1760 | 1651 | 32w1 | 14s1 | 10w0 | 5s0 | 24w½ | 2.5 |
17. | Walter, Alexander | 1642 | 1524 | 2w0 | 30s1 | 9w½ | 28s½ | 19w½ | 2.5 |
18. | Middendorf, Sven- | 1367 | 31s1 | 22w½ | 12s½ | 6w0 | 23s½ | 2.5 | |
19. | Remde, Philip | 1562 | 1571 | 20s½ | 37w1 | 4s0 | 22w½ | 17s½ | 2.5 |
20. | Winter, Thomas | 1485 | 19w½ | 28s1 | 7w0 | 9s0 | 38w1 | 2.5 | |
21. | Heller, Stefan | 1494 | 12s0 | 31w1 | 23s½ | 30w1 | 9w0 | 2.5 | |
22. | Gesierich, Eckhar | 1776 | 1517 | 28w½ | 18s½ | 13w½ | 19s½ | 33w½ | 2.5 |
23. | Jacoby, Angelina | 1412 | 1564 | 38w1 | 10s0 | 21w½ | 24s½ | 18w½ | 2.5 |
24. | Quiram, Heiko | 1595 | 1515 | 27s0 | 26w½ | 39s1 | 23w½ | 16s½ | 2.5 |
25. | Ruddat,Mathias | 1447 | 1346 | 3w0 | + | 11s0 | 27w1 | 12s0 | 2.0 |
26. | Heinze, Steffen | 1771 | 1661 | 10w0 | 24s½ | 32w1 | 13s½ | 14w0 | 2.0 |
27. | Schlag, Daniel | 1616 | 24w1 | 3s0 | 15w0 | 25s0 | 37w1 | 2.0 | |
28. | Bédé, Maxime | 1528 | 1651 | 22s½ | 20w0 | 37s1 | 17w½ | 11s0 | 2.0 |
29. | Stepanjan, Marian | 1312 | 1383 | 14w0 | 32s½ | 33w½ | 35s1 | 13w0 | 2.0 |
30. | Hagedorn, Nils | 1407 | 11s0 | 17w0 | + | 21s0 | 35w1 | 2.0 | |
31. | Hamm, Oliver | 1534 | 1548 | 18w0 | 21s0 | 38w1 | 33s½ | 32w½ | 2.0 |
32. | Luthardt, Christo | 1616 | 1520 | 16s0 | 29w½ | 26s0 | 36w1 | 31s½ | 2.0 |
33. | Kinski, Andreas | 1644 | 1557 | 37s½ | 34w0 | 29s½ | 31w½ | 22s½ | 2.0 |
34. | Kellner, René | 1652 | 1684 | 15w0 | 33s1 | 8w0 | 1.0 | ||
35. | Leubner, Paul Dam | 1409 | 1437 | 4s0 | 8w0 | 36s1 | 29w0 | 30s0 | 1.0 |
36. | Khanbekyan, Mikay | 1589 | 1498 | 9w0 | 13s0 | 35w0 | 32s0 | 39s1 | 1.0 |
37. | Ruddat, Jarne | 1355 | 1422 | 33w½ | 19s0 | 28w0 | 38s½ | 27s0 | 1.0 |
38. | Roloff, Karsten | 1578 | 1462 | 23s0 | 39w½ | 31s0 | 37w½ | 20s0 | 1.0 |
39. | Mirnaya, Veronika | 1237 | 1531 | 7w0 | 38s½ | 24w0 | 14s0 | 36w0 | 0.5 |
GRUPPE D | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1. | Düde, Sebastian | 1679 | 1442 | 45w1 | 23s½ | 6s1 | 21w1 | 4s1 | 4.5 |
2. | Schwenke, Mia | 1136 | 1293 | 16w½ | 33s½ | 14w1 | 15s1 | 12w1 | 4.0 |
3. | Beyer, Lorenz | 1283 | 1348 | 34s1 | 5w½ | 29s½ | 35w1 | 13s1 | 4.0 |
4. | Grabowsky, Leon | 1388 | 22w½ | 37s1 | 24w1 | 10s1 | 1w0 | 3.5 | |
5. | Mietzner, Ralf | 1315 | 32w1 | 3s½ | 12w½ | 22s1 | 6w½ | 3.5 | |
6. | Lakotta, Werner | 1454 | 1384 | 43w1 | 25s1 | 1w0 | 30w1 | 5s½ | 3.5 |
7. | Ehrich, Dieter | 1638 | 1421 | 31s1 | 24w½ | 9s1 | 13w0 | 21s1 | 3.5 |
8. | Döpmann, Christop | 1521 | 1369 | 14w½ | 22s½ | 33w1 | 32s1 | 10w½ | 3.5 |
9. | Walschus, Uwe, Dr | 1318 | 47w1 | 12s½ | 7w0 | 25s1 | 18w1 | 3.5 | |
10. | Wirthwein, Clark | 1280 | 1340 | 42s1 | 44w1 | 13s1 | 4w0 | 8s½ | 3.5 |
11. | Quiram, Arne | 1404 | 44s0 | 34w1 | 31s½ | 40w1 | 36s1 | 3.5 | |
12. | Völker, Werner | 1675 | 1384 | 35s1 | 9w½ | 5s½ | 29w1 | 2s0 | 3.0 |
13. | Göritz, Lucas | 1434 | 30w1 | 46s1 | 10w0 | 7s1 | 3w0 | 3.0 | |
14. | Gielke, Heiko | 1246 | 8s½ | 26w½ | 2s0 | 41w1 | 38s1 | 3.0 | |
15. | Goldmann, Werner | 1436 | 29s½ | 27w½ | 40s1 | 2w0 | 30s1 | 3.0 | |
16. | Olberg, Felix | 1568 | 1477 | 2s½ | 21w½ | 30s0 | 44w1 | 31s1 | 3.0 |
17. | Langbein, Wolfgan | 1319 | 1379 | 27s½ | 40w0 | 19s½ | 34w1 | 35s1 | 3.0 |
18. | Stolzenwald, Fran | 1292 | 1315 | 21s0 | 42w1 | 44s1 | 27w1 | 9s0 | 3.0 |
19. | Fricke, Edna Marl | 1340 | 1319 | 40s½ | 29w0 | 17w½ | 37s1 | 32w1 | 3.0 |
20. | Motsch, Sebastian | 46w0 | 30s0 | + | 45s1 | 29w1 | 3.0 | ||
21. | Leongardt, Ivan | 18w1 | 16s½ | 23w1 | 1s0 | 7w0 | 2.5 | ||
22. | Mayer, Florent | 1458 | 1254 | 4s½ | 8w½ | 41s1 | 5w0 | 26s½ | 2.5 |
23. | Kruse, Johannes | 1454 | 1324 | 28s1 | 1w½ | 21s0 | 31w½ | 27s½ | 2.5 |
24. | Gohel, Fabian Fra | 1321 | 39w1 | 7s½ | 4s0 | 26w½ | 28s½ | 2.5 | |
25. | Smith, Tobias | 1192 | 36s1 | 6w0 | 26s½ | 9w0 | 40s1 | 2.5 | |
26. | Lieger, Lucas | 1263 | 1339 | 33w½ | 14s½ | 25w½ | 24s½ | 22w½ | 2.5 |
27. | Bangiev, Anton | 1274 | 1249 | 17w½ | 15s½ | 45w1 | 18s0 | 23w½ | 2.5 |
28. | Mylke, Sandy-Mich | 1238 | 1163 | 23w0 | 45s0 | 47w1 | 46s1 | 24w½ | 2.5 |
29. | Heinicke, Gisbert | 1279 | 15w½ | 19s1 | 3w½ | 12s0 | 20s0 | 2.0 | |
30. | Paetzke, Bernd | 1455 | 1274 | 13s0 | 20w1 | 16w1 | 6s0 | 15w0 | 2.0 |
31. | Kindermann, Ilona | 1419 | 1269 | 7w0 | 39s1 | 11w½ | 23s½ | 16w0 | 2.0 |
32. | Wesner, Andy | 5s0 | + | 38w1 | 8w0 | 19s0 | 2.0 | ||
33. | Margaryan, Venera | 1170 | 26s½ | 2w½ | 8s0 | 36w0 | 45w1 | 2.0 | |
34. | Bangiev, Katharin | 1003 | 1194 | 3w0 | 11s0 | 43w1 | 17s0 | 46w1 | 2.0 |
35. | Holtz, Wolf-Diete | 1362 | 1251 | 12w0 | 47s1 | 46w1 | 3s0 | 17w0 | 2.0 |
36. | Novikov, Dmitry | 1347 | 25w0 | 43s½ | 37w½ | 33s1 | 11w0 | 2.0 | |
37. | Vassiliou, Leande | 1351 | 1261 | 41s½ | 4w0 | 36s½ | 19w0 | 47s1 | 2.0 |
38. | Menke, Stefan | 1340 | 1285 | 41w½ | 32s0 | 39s1 | 14w0 | 2.0 | |
39. | Karff, Tom | 1140 | 24s0 | 31w0 | 42s1 | 38w0 | 44s1 | 2.0 | |
40. | Khanbekyan, Nare | 1104 | 19w½ | 17s1 | 15w0 | 11s0 | 25w0 | 1.5 | |
41. | Langen, Sebastian | 1405 | 37w½ | 38s½ | 22w0 | 14s0 | 43w½ | 1.5 | |
42. | von Rechenberg, J | 1188 | 10w0 | 18s0 | 39w0 | 43s½ | + | 1.5 | |
43. | Albroscheit, Klem | 1251 | 6s0 | 36w½ | 34s0 | 42w½ | 41s½ | 1.5 | |
44. | Sooß, Ralf | 1260 | 11w1 | 10s0 | 18w0 | 16s0 | 39w0 | 1.0 | |
45. | Morczynski, Rysza | 1336 | 1287 | 1s0 | 28w1 | 27s0 | 20w0 | 33s0 | 1.0 |
46. | Wald, Fiete | 1315 | 20s1 | 13w0 | 35s0 | 28w0 | 34s0 | 1.0 | |
47. | Stepanjan, Tatevi | 1011 | 9s0 | 35w0 | 28s0 | + | 37w0 | 1.0 | |
GRUPPE E | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1. | Tennigkeit, Paul | 1169 | 19s1 | 7w1 | 4s1 | 2s½ | 3w½ | 4.0 | |
2. | Pimenov, Danil | 1167 | 26w1 | 11s1 | 6s1 | 1w½ | 4s½ | 4.0 | |
3. | Jacoby, Michael | 1469 | 1229 | 7s0 | 19w1 | 8s1 | 6w1 | 1s½ | 3.5 |
4. | Spranger, Tobias | 1390 | 1202 | 24w1 | 5s1 | 1w0 | 12s1 | 2w½ | 3.5 |
5. | Vassiliou, Athana | 1183 | 1157 | 18s1 | 4w0 | 15s½ | 11w1 | 16s1 | 3.5 |
6. | Leongardt, Adel | 1179 | 1184 | 9w1 | 16s1 | 2w0 | 3s0 | 20w1 | 3.0 |
7. | Schaudienst, Arvi | 1069 | 3w1 | 1s0 | 12w0 | 23s1 | 22w1 | 3.0 | |
8. | Beynish, Lior | 1154 | 23w1 | 12s1 | 3w0 | 16s½ | 9w½ | 3.0 | |
9. | Ollhoff, Hannes | 1000 | 6s0 | 25w1 | 17s½ | 15w1 | 8s½ | 3.0 | |
10. | Wagner, Tino | 1476 | 1156 | 14w½ | 20s½ | 11w0 | 19s1 | 21w1 | 3.0 |
11. | Staedtke, Kai | 21w1 | 2w0 | 10s1 | 5s0 | 13w½ | 2.5 | ||
12. | Zahn, Mario | 1381 | 1237 | 25s1 | 8w0 | 7s1 | 4w0 | 14s½ | 2.5 |
13. | Schmidt, Detlef | 1198 | 15s1 | 22w1 | 11s½ | 2.5 | |||
14. | Fricke, Matthias | 814 | 10s½ | 17w½ | 21w½ | 20s½ | 12w½ | 2.5 | |
15. | Matiashvili, Alex | 1003 | 13w0 | 26s1 | 5w½ | 9s0 | 24w1 | 2.5 | |
16. | Bertram, Marina | 1341 | 1152 | 22s1 | 6w0 | 23s1 | 8w½ | 5w0 | 2.5 |
17. | Röllig, Wolfgang | 1562 | 1231 | 20w½ | 14s½ | 9w½ | 21s½ | 18w½ | 2.5 |
18. | Pham, Minh Trang | 855 | 5w0 | 21s0 | + | 25w1 | 17s½ | 2.5 | |
19. | Picht, Manfred, D | 919 | 1w0 | 3s0 | 24w1 | 10w0 | 25s1 | 2.0 | |
20. | Remde, Alexander | 1121 | 1072 | 17s½ | 10w½ | 22s½ | 14w½ | 6s0 | 2.0 |
21. | Dominick, Maximil | 1154 | 11s0 | 18w1 | 14s½ | 17w½ | 10s0 | 2.0 | |
22. | Seppelt, Michael | 16w0 | 24s1 | 20w½ | 13s0 | 7s0 | 1.5 | ||
23. | Breitzmann, Karl- | 8s0 | + | 16w0 | 7w0 | 26s0 | 1.0 | ||
24. | Spielvogel, Olive | 1035 | 4s0 | 22w0 | 19s0 | 26w1 | 15s0 | 1.0 | |
25. | Mzee, Yassin | 1093 | 12w0 | 9s0 | 26w1 | 18s0 | 19w0 | 1.0 | |
26. | Dewitz, Leila | 914 | 2s0 | 15w0 | 25s0 | 24s0 | 23w1 | 1.0 | |
GRUPPE F | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1. | Vincent, Simon | 26s1 | 5s1 | 15w1 | 8w1 | 4s1 | 5.0 | ||
2. | Rode, Jan | 29s1 | 24w1 | 12s1 | 3w1 | 9s1 | 5.0 | ||
3. | Schriefer, Leo | 998 | 27w1 | 13s1 | 11w1 | 2s0 | 17w1 | 4.0 | |
4. | Bickerich, Philip | 813 | 30s1 | 43w1 | 28s1 | 7w1 | 1w0 | 4.0 | |
5. | Ophey, Lukas Maar | 895 | 41s1 | 1w0 | 14s1 | 29w1 | 13s1 | 4.0 | |
6. | von Rechenberg, F | 899 | 34w1 | 11s0 | 21w1 | 22s1 | 20w1 | 4.0 | |
7. | Kostova, Viktoria | 811 | 45w1 | 31s1 | 23w1 | 4s0 | 11w1 | 4.0 | |
8. | Hasselmann, Isabe | 967 | 35w1 | 25s½ | 10w1 | 1s0 | 21s1 | 3.5 | |
9. | Thümler, Floris | 794 | 38w1 | 10s½ | 25w1 | 16s1 | 2w0 | 3.5 | |
10. | Maire, Benjamin | 930 | 47s1 | 9w½ | 8s0 | 32s1 | 12w1 | 3.5 | |
11. | Pham, Thomas | 19s1 | 6w1 | 3s0 | 18w1 | 7s0 | 3.0 | ||
12. | Rabus, Johann | 776 | 32w1 | 16s1 | 2w0 | 15s1 | 10s0 | 3.0 | |
13. | Weikert, Enno | 807 | 33s1 | 3w0 | 44/+ | 23s1 | 5w0 | 3.0 | |
14. | Stein, Theodor | 20w1 | 15s0 | 5w0 | 35s1 | 31w1 | 3.0 | ||
15. | Müncheberg, Patri | 888 | 49s1 | 14w1 | 1s0 | 12w0 | 30s1 | 3.0 | |
16. | Lindow, Jonas | 896 | 37s1 | 12w0 | 36s1 | 9w0 | 29s1 | 3.0 | |
17. | Knick, Luca | 835 | 42s1 | 28w0 | 30s1 | 33w1 | 3s0 | 3.0 | |
18. | Seyler, Pascal | 871 | 39w1 | 23s0 | 34w1 | 11s0 | 32w1 | 3.0 | |
19. | Sibgatulin, Artur | 896 | 11w0 | 37s1 | 22w0 | 39s1 | 36w1 | 3.0 | |
20. | Urna, Riccardo | 825 | 14s0 | 49w1 | 43s1 | 28w1 | 6s0 | 3.0 | |
21. | Korek, Wolfgang | 24s½ | 48w1 | 6s0 | 25s1 | 8w0 | 2.5 | ||
22. | Wennin, Elisabeth | 784 | 28s0 | 42w1 | 19s1 | 6w0 | 24s½ | 2.5 | |
23. | Frymark, Niklas | 40s1 | 18w1 | 7s0 | 13w0 | 26s½ | 2.5 | ||
24. | Tovmasyan, Levon | 892 | 21w½ | 2s0 | 27w½ | 45s1 | 22w½ | 2.5 | |
25. | Gehrmann, Florian | 796 | 46s1 | 8w½ | 9s0 | 21w0 | 39s1 | 2.5 | |
26. | Köhn, Torben | 825 | 1w0 | 41s1 | 32w0 | 38s1 | 23w½ | 2.5 | |
27. | Graetz, Wilhelm | 762 | 3s0 | 30w0 | 24s½ | 48/+ | 40w1 | 2.5 | |
28. | Eilenberg, Thomas | 22w1 | 17s1 | 4w0 | 20s0 | 2.0 | |||
29. | von Rechenberg, L | 804 | 2w0 | 45s1 | 31w1 | 5s0 | 16w0 | 2.0 | |
30. | Kharkova, Ekateri | 4w0 | 27s1 | 17w0 | 34s1 | 15w0 | 2.0 | ||
31. | Denk, Stefan | 976 | 36s1 | 7w0 | 29s0 | 37w1 | 14s0 | 2.0 | |
32. | Klisz, Jagoda | 12s0 | 47w1 | 26s1 | 10w0 | 18s0 | 2.0 | ||
33. | Morgenroth, Carol | 13w0 | 35s1 | 40w1 | 17s0 | 2.0 | |||
34. | Vassiliou, Leonid | 753 | 6s0 | 46w1 | 18s0 | 30w0 | 45s1 | 2.0 | |
35. | Gehrmann, Fabian | 754 | 8s0 | 33w0 | 49s1 | 14w0 | 46s1 | 2.0 | |
36. | Graetz, Friedrich | 759 | 31w0 | 38s1 | 16w0 | 43s1 | 19s0 | 2.0 | |
37. | von Rechenberg, A | 658 | 16w0 | 19w0 | 42s1 | 31s0 | 43w1 | 2.0 | |
38. | Holzhüter, Lennar | 9s0 | 36w0 | + | 26w0 | 47s1 | 2.0 | ||
39. | Kharkov, Tikhon | 18s0 | 40w½ | 48s1 | 19w0 | 25w0 | 1.5 | ||
40. | Köhn, Rouven | 816 | 23w0 | 39s½ | 33s0 | 46w1 | 27s0 | 1.5 | |
41. | Khanbekyan, Aram | 5w0 | 26w0 | 46s0 | 42w½ | + | 1.5 | ||
42. | Zöllick, Adelheid | 17w0 | 22s0 | 37w0 | 41s½ | 49w1 | 1.5 | ||
43. | Grünke, Tessa Mar | + | 4s0 | 20w0 | 36w0 | 37s0 | 1.0 | ||
44. | Schulze, Jason | + | 13/- | 1.0 | |||||
45. | Stein, Daniel | 7s0 | 29w0 | 47s1 | 24w0 | 34w0 | 1.0 | ||
46. | Weber, Mika | 25w0 | 34s0 | 41w1 | 40s0 | 35w0 | 1.0 | ||
47. | Mehlmann, Justin | 754 | 10w0 | 32s0 | 45w0 | 49s1 | 38w0 | 1.0 | |
48. | Häsemeyer, Niko | 745 | 21s0 | 39w0 | 27/- | 0.5 | |||
49. | Margaryan, Mari | 15w0 | 20s0 | 35w0 | 47w0 | 42s0 | 0.0 |
VEREINSWERTUNG
Platz | Name | 4 x beste Plätze | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Königsjäger Süd-West | 2+4+5+5 | 16 |
2 | SF Friedrichshagen | 2+3+7+7 | 19 |
3 | SC Wittstock | 4+4+5+8 | 21 |
4 | Barnimer SF | 3+10+11+14 | 38 |
5 | SF Nordost Berlin | 3+8+17+22 | 50 |
6 | Schachpinguine Berlin | 8+9+15+19 | 51 |
7 | SV Rüdersdorf | 7+9+18+19 | 53 |
8 | SG Neubrandenburg | 4+12+13+33 | 62 |
9 | SC Zitadelle Spandau | 8+18+19+20 | 65 |
10 | SC Oranienburg | 3+12+22+29 | 66 |
11 | Leegebrucher SF | 9+23+30+32 | 94 |
12 | SK Zehlendorf | 20+22+28+45 | 95 |
13 | SV 90 Havelberg | 14+23+26+38 | 101 |
14 | SV Dresden-Leuben | 6+29+37+42 | 114 |
15 | ESV Wittenberge | 19+21+29+47 | 116 |
FAMILIENWERTUNG
Platz | Name | Gruppe | Gr.-Platz | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Leongardt, Adel | E | 6 | 28 |
Leongardt, Andrej | C | 1 | ||
Leongardt, Ivan | D | 21 | ||
2 | Fricke, Edna | D | 19 | 61 |
Fricke, Janek | B | 28 | ||
Fricke, Matthias | E | 14 | ||
Gebhardt, Christine | B | 29 | ||
3 | Eilenberg, Jonas | A | 5 | 66 |
Eilenberg, Thomas | F | 28 | ||
Morgenroth, Caroline | F | 33 | ||
4 | von Rechenberg, Anna Sophie | F | 37 | 72 |
von Rechenberg, Franz Georg | F | 6 | ||
von Rechenberg, Johannes Paul | D | 42 | ||
von Rechenberg, Lars Rune | F | 29 | ||
5 | Vassiliou, Athanasios | E | 5 | 76 |
Vassilou, Leander | D | 37 | ||
Vassilou, Leonidas | F | 34 | ||
6 | Khanbekyan, Aram | F | 41 | 84 |
Khanbekyan, Areg | B | 8 | ||
Khanbekyan, Mikayel | C | 36 | ||
Khanbekyan, Nare | D | 40 |