1 | | Müncheberg | Patrick | 880 | Schach-Club Wittstock e.V. | 2000 | F | bez |
2 | | May | Ben-Iven | 1576 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 2006 | B | bez |
3 | | Walschus, Dr. | Uwe | 1319 | SV Motor Wolgast 1949 | 1975 | D | startgeldfrei |
4 | | Dietz | André | 1504 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1997 | B | startgeldfrei |
5 | | Stolzenwald | Frank | 1432 | Hamburger SK von 1830 e.V. | 1969 | D | bez 2x? |
6 | | Wiechmann | Michael | 1936 | Lauenburger SV | 1968 | A | bez |
7 | | Mitzko | Berthold | 1607 | Hambühren | 1963 | C | bez |
8 | | Glaschak | Joachim | 1398 | Schach-Drachen Isernhagen | 1950 | D | bez |
9 | | von Rechenberg | Franz Georg | 1086 | SV Dresden-Leuben | 2009 | E | bez |
10 | | von Rechenberg | Anna Sophie | 643 | SV Dresden-Leuben | 2009 | F | bez |
11 | | von Rechenberg | Florian Albert | 1090 | SV Dresden-Leuben | 2003 | E | bez |
12 | | von Rechenberg | Johannes Paul | 1329 | SV Dresden-Leuben | 2005 | D | bez |
13 | | von Rechenberg | Lars Rune | 777 | SV Dresden-Leuben | 1976 | F | bez |
14 | | Morczynski | Ryszard | 1176 | SK Zehlendorf e.V. | 1955 | D | bez |
15 | | Morczynski | Joachim | 1682 | Schachpinguine Berlin e.V. | 2007 | B | bez |
16 | | Sperling | Niclas | 1596 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 2005 | C | bez |
17 | | Vassiliou | Athanasios | 1103 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1978 | E | bez |
18 | | Vassiliou | Leander | 1136 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 2008 | E
| bez |
19 | | Vassiliou | Leonidas | 0 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 2011 | F | bez |
20 | | Zivier Dr. | Ezra | 1556 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1964 | C | bez |
21 | | Schenk | Rafael | 1685 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 1989 | C | bez |
22 | | Matthes | Benjamin | 1573 | Schachclub Oranienburg e.V. | 2000 | C | bez |
23 | | Sparding | Norbert | 1250 | Möllner SV | 1954 | D | bez |
24 | | Korek | Jakob Alexander | 1480 | Schachpinguine Berlin e.V. | 2008 | C | bez |
25 | | Mietzner | Ralf | 1299 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1966 | D | bez+Verz. |
26 | | Schlüter | Mike | 1891 | Möllner SV | 1964 | A | bez |
27 | | Heinemann | Guido | 1864 | Flensburger SK von 1876 | 1965 | A | bez |
28 | | Pietsch | Frank | 1422 | SV Roter Turm Halle | 1968 | D | bez |
29 | | Pietsch | Julius | 1483 | SV Roter Turm Halle | 2005 | D | bez |
30 | | Pietsch | Johann | 1230 | SV Roter Turm Halle | 2007 | E | bez |
31 | | Seyler | Pascal | 871 | Schach-Club Wittstock e.V. | 2002 | F | bez |
32 | | Oelmann | Henry | 1957 | Schachclub Oranienburg e.V. | 1968 | A | bez |
33 | | Oelmann | Daniel | 879 | Schachclub Oranienburg e.V. | 2003 | F | bez |
34 | | Oelmann | Alexander | 986 | Schachclub Oranienburg e.V. | 2000 | F | bez |
35 | | Gohel | Fabian Franz | 1186 | Schachfreunde Nordost Berlin | 2007 | E | bez |
36 | | Ermitsch | Carolyn | 1172 | Schachclub Oranienburg e.V. | 1973 | E | bez |
37 | | Ermitsch | Magnus | 1608 | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde e.V. | 2009 | C | bez |
38 | | Lazarte | Matias | 1834 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1985 | A | bez |
39 | | Zahn | Mario | 1247 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1963 | E | bez |
40 | | Roloff | Karsten | 1496 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1947 | C | bez |
41 | | Dobslaff | Christian | 1145 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1971 | E | bez+Verz. |
42 | | Raasch | Hauke | 1530 | Leegebrucher Schachfreunde | 2006 | C | bez |
43 | | Schmidt | Detlef | 1184 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1960 | E | bez |
44 | | Luthardt | Christopher | 1447 | Leegebrucher Schachfreunde | 1984 | C | bez |
45 | | Remde | Alexander | 995 | Berliner Schachverband | 1954 | F | bez |
46 | | Remde | Philip | 1448 | Berlin | 1991 | D | bez |
47 | | Schmidt | Sandra | 1446 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1989 | C | bez |
48 | | Schmilinsky | Uwe | 1610 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1959 | B | bez |
49 | | Mylke | Sandy-Michellle | 1351 | Leegebrucher Schachfreunde | 2001 | D | bez |
50 | | Sundui | Baatarjav | 1553 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 1977 | C | bez |
51 | | Sundui | Chinguun | 1475 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 2008 | C | bez |
52 | | Knick | Luca | 775 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 2008 | F | bez |
53 | | Hoffmann | Kay | 1454 | SC Eintracht Berlin e.V. | 2007 | C | bez |
54 | | Beyer | Clemens | 1434 | SC Eintracht Berlin e.V. | 2004 | D | bez |
55 | | Hamm | Oliver | 1345 | SC Eintracht Berlin e.V. | 2004 | D | bez |
56 | | Studzinski | Bruno | 771 | SC Eintracht Berlin e.V. | 2008 | F | bez |
57 | | Lieger | Lucas | 1134 | SC Eintracht Berlin e.V. | 2005 | E | bez |
58 | | Conrad | Max | 1008 | SC Eintracht Berlin e.V. | 2003 | E | bez |
59 | | Dominick | Maximilian | 942 | SC Eintracht Berlin e.V. | 2007 | F | bez |
60 | | Staubach | Theodor | 0 | Wandlitz | 2004 | F | bez |
61 | | Häsemeyer | Niko | 0 | Schach-Club Wittstock e.V. | 2007 | F | bez |
62 | | Goldmann | Werner | 0 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1943 | E | bez |
63 | | Grabs sen. | Peter | 1368 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 1979 | D | bez |
64 | | Grabs jun. | Peter | 1565 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 2009 | C | bez |
65 | | Lehmann | Michael | 1564 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 1960 | C | bez |
66 | FM | Rehberg | Raphael | 2248 | SG Lok Brandenburg Abteilung Schach | 1989 | A | startgeldfrei |
67 | | Böttcher, Dr. | Frank | 1696 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 1957 | C | bez |
68 | | Oberling | Mario | 1820 | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schach | 1968 | B | startgeldfrei |
69 | | Denk | Stefan | 860 | Schach-Club Wittstock e.V. | 2005 | F | bez |
70 | | Aleanakian | Gabriel | 1551 | SF Sasel 1947 | 1955 | C | bez |
71 | | Heller | Stefan | 1534 | Schachgesellschaft Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 1970 | C | bez |
72 | | Hoffmann | Lucas | 1080 | Schachpinguine Berlin e.V. | 2007 | E | bez |
73 | | Gutewort | Paul Emil | 1506 | Schachfreunde Nordost Berlin | 2006 | C | bez |
74 | | Schlag | Gideon | 0 | Genthin | 2003 | E | bez |
75 | | Schlag | Thaddäus | 0 | Genthin | 2009 | F | bez |
76 | | Schlag | Johann | 0 | Schach-Club Wittstock e.V. | 2007 | F
| bez |
77 | | Schlag | Daniel | 1592 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1978 | C | bez |
78 | | Matthes | Aaron | 1744 | Schachclub Oranienburg e.V. | 2002 | B | bez |
79 | | Reichmann | Felix | 1560 | Schachfreunde Nordost Berlin | 2007 | B | bez |
80 | | Buller | Ian Joshua | 1789 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 2003 | A | bez |
81 | | Ruddat | Jarne | 1013 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 2009 | E | bez |
82 | | Ruddat | Merja | 750 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 2011 | F | bez |
83 | | Ruddat | Mathias | 0 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 1986 | F | bez |
84 | | Demandt | Heiko | 799 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 2009 | F | bez |
85 | | Busch | Michael | 1956 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1965 | A | bez |
86 | | Busch | Linus | 0 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 2008 | F | bez |
87 | | Gehrmann | Florian | 0 | Schach-Club Wittstock e.V. | 2007 | F | bez |
88 | | Gehrmann | Fabian | 0 | Schach-Club Wittstock e.V. | 2008 | F | bez |
89 | | Sooß | Noah | 0 | Schach-Club Wittstock e.V. | 2006 | F | bez |
90 | | Sooß | Ralf | 1188 | SV Wusterhausen | 1965 | E | bez |
91 | | Wesner | Andy | 0 | Röbel | 1975 | E | bez |
92 | | Röllig | Wolfgang | 1291 | TSG Neuruppin | 1935 | D | bez |
93 | | Paul | Reinhart | 1736 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 1945 | B | bez |
94 | | Dracker | Michael | 1536 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1961 | C | bez |
95 | | Kakanis | Nicholas | 767 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 2010 | F | bez |
96 | | Gebhardt | Christine | 1649 | SF Friedrichshagen | 1968 | B | bez |
97 | | Fricke | Edna | 1342 | SF Friedrichshagen | 2003 | C | bez |
98 | | Fricke | Janek | 1459 | SV Empor Berlin | 2004 | C | bez |
99 | | Fricke | Matthias | 0 | Berlin | 1963 | E | bez |
100 | | Bosse | Bruno | 927 | SF Nordost Berlin | 2006 | F | bez |
101 | | Bosse | Christian | 1292 | SF Nordost Berlin | 1964 | D | bez |
102 | | Smith | Tobi | 1003 | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 2009 | E | bez |
103 | | Mehlmann | Justin | 0 | Schach-Club Wittstock e.V. | 2004 | F | bez |
104 | | Paul | Wolfgang | 1562 | FC St. Pauli | 1941 | C | bez |
105 | | Lange | Sven | 1106 | SV Motor Wolgast 1949 | 1971 | E | bez |
106 | | Cieslak | Tim | 815 | Schach-Club Wittstock e.V. | 2004 | F | bez+Verz. |
107 | | Karff | Tom | 1004 | SV Malchower Schachinsel | 2007 | E | bez |
108 | | Gross | Pien | 970 | SV Empor Berlin | 2008 | F | bez |
109 | | Freude | Paul | 1238 | SV Empor Berlin | 2010 | D | bez |
110 | | Freude | Max | 1366 | SV Empor Berlin | 2007 | D | bez |
111 | | Monninkhoff | Yari | 1391 | SV Empor Berlin | 2007 | D | bez |
113 | | Hoffmann | Maja | 0 | Schach-Club Wittstock e.V. | 2009 | F | bez |
114 | | Hoffmann | Marius | 756 | Schach-Club Wittstock e.V. | 2006 | F | bez |
115 | | Jacoby | Angelina | 1330 | Leegebrucher Schachfreunde | 2004 | C | bez |
117 | | Schaudienst | Arvid | 928 | SF Friedrichshagen | 2009 | F | bez |
118 | | Urna | Riccardo | 0 | SF Friedrichshagen | 2009 | F | bez |
119 | | Küchler | Felix | 1781 | SF Friedrichshagen | 1994 | A | bez |
120 | | Hansch | Torsten | 2077 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 1964 | A | bez |
121 | | Hansch | Karsten | 2230 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 1997 | A | bez |
122 | | Hansch | Stephan | 2120 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 1997 | A | bez |
123 | | Jacoby | Michael | 1163 | SF Nordost Berlin | 1977 | E | bez |
124 | | Schröder | Justin | 1542 | Leegebrucher Schachfreunde | 1999 | C | bez |
125 | | Adelmeyer | Nelly | 1284 | SV Roter Turm Halle | 2007 | D | bez |
126 | | Adelmeyer | Matti | 1735 | SV Roter Turm Halle | 2003 | C | bez |
127 | | Adelmeyer | Jens | 936 | SV Roter Turm Halle | 1965 | F | bez |
128 | | Nguyen | Max Minh | 1416 | TSG Neuruppin | 2003 | D | bez |
129 | | Stepanjan | Marianne | 1130 | ESV 1888 Wittenberge | 2008 | E | bez |
130 | | Stepanjan | Tatevik Mia | 741 | ESV 1888 Wittenberge | 2010 | F | bez |
131 | | Marquardt | Steven | 1058 | ESV 1888 Wittenberge | 2004 | E | bez |
132 | | Trampnau | Jan-Niklas | 1341 | ESV 1888 Wittenberge | 2003 | D | bez |
134 | | Seidlitz | Cliff | 1543 | Schachpinguine Berlin e.V. | 1969 | C | bez |
135 | | Le | Thao-Linh | 742 | SV Mattnetz Berlin | 2010 | F | bez |
136 | | Uplegger | Pawel-Elias | 836 | SV Mattnetz Berlin | 2009 | F | bez |
137 | | Ophey | Lukas Maarten | 0 | SV Mattnetz Berlin | 2009 | F | bez |
138 | | Poschadel | Andreas Gregor | 1751 | Hamelner SV | 2008 | A | bez |
139 | | Ehrecke | Felix | 0 | Stendal | 2001 | F | bez |
140 | | Wessel | Daniel Valerian | 1298 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 2007 | D | bez |
141 | | Franke | Luca | 1670 | Schachklub Weida | 2005 | C | bez |
142 | | Franke | Nico | 1020 | Schachklub Weida | 2008 | E | bez |
143 | | Margaryan | Venera | 1076 | ESV 1888 Wittenberge | 2008 | E | bez |
144 | | Mächler | Frank | 1672 | Naumburger Sportverein 1951 | 1959 | C | bez |
145 | | Schieferdecker | Martin | 1846 | SV Ottendorf-Okrilla | 1982 | B | bez |
146 | | Köhn | Torben | 781 | Schach-Club Wittstock e.V. | 2007 | F | bez+Verz. |
147 | | Köhn | Rouven | 837 | Schach-Club Wittstock e.V. | 2005 | F | bez+Verz. |
148 | | Uhl | Justin | 1125 | TSG Neuruppin | 2004 | E | bez |
149 | | Stuckstedte | Hermann | 1618 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1952 | C | bez |
152 | | Wittkowski | Ralf | 1649 | Schachpinguine Berlin e.V. | 1957 | C | bez |
153 | | Hertel | Holger | 1948 | Hamburg | 1977 | A | bez |
154 | | Busch | Ullrich | 1538 | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schach | 1954 | C | bez |
155 | | Thiel | Harry | 1425 | Schachpinguine Berlin e.V. | 1951 | C | bez |
156 | | Woidt | Bastian | 1203 | TSG Neuruppin | 2001 | E | bez |
157 | | Reyer | Ulli | 2071 | Greifswalder SV | 1970 | A | bez |
158 | | Wald | Fiete | 1033 | SV Dresden-Leuben | 2007 | E | bez |
| | | | | | | | |