VEREINSMEISTERSCHAFT
2018/2019
| Nr | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmilinsky,Uwe | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 2 | Tefs,Arnold | 0 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2 |
| 3 | Grabowsky,Leon | 0 | 0.5 | XX | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 3 |
| 4 | Schmidt,Detlef | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Mietzner,Ralf | 0 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5 |
| 6 | Winter,Thomas | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 2 | 6 |
| 7 | Dobslaff,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 2 | 6 |
| 8 | Müncheberg,Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 1.5 | 7 |
VEREINSMEISTERSCHAFT
2017/2018
| Nr | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmilinsky Uwe | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 2 | Tefs Arnold | 0,5 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 2 |
| 3 | Winter Thomas | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 6 |
| 4 | Dietz,Andre | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 4 |
| 5 | Mietzner Ralf | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 8 |
| 6 | Grabowsky, Leon | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 7 | Zahn Mario | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 5,5 | 6 |
| 8 | Knöchel Rainer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 9 | Schmidt Detlef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 10 | Müncheberg Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0,5 | 0,5 | 10 |
| 11 | Zahn Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 9 |
| 12 | Dobslaff Christian | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | X | 8 | 3 |
VEREINSMEISTERSCHAFT
2016/2017
Stand am 19.05.2017:
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schmilinsky Uwe | 1692 | 1 | 1 | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 1 |
| 1 | Dracker Michael | 1537 | X | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 8,5 | 2 |
| 2 | Dietz André | 1412 | 0,5 | X | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 3 |
| 4 | Tefs Arnold | 1596 | 0 | 0,5 | 0,5 | X | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 | 4 |
| 6 | Kurz Rudolf | 1641 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 5 | Grabowsky Leon | 782 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 |
| 7 | Zahn Mario | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | X | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | Mietzner Ralf | 1304 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | X | 0,5 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 10 | Winter Thomas | 1474 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | X | 0,5 | 1 | 5 | 9 |
| 8 | Schmidt Detlef | 1177 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | X | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 11 | Zahn Jürgen | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | X | 1 | 2,5 | 11 |
| 12 | Müncheberg Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 12 |
