– 2019 –
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tschernatsch,Joha | 2102 | SC Empor Potsda | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 52.5 | 42.50 | ||
2. | Dittrich,Carsten | 1822 | SF Schwerin | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 49.0 | 35.00 | ||
3. | Tiarks,Jann-Chris | CM | 2130 | SC Empor Potsda | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.0 | 35.00 | |
4. | Lazarte,Matias | 1860 | Schach-Club Wit | - | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 50.0 | 36.00 | ||
5. | Hertel-Mach,Frank | 1869 | SV Malchower Sc | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.0 | 27.25 | ||
6. | Niemann,Silvio | 1824 | SV Blau-Weiß 69 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 26.75 | ||
7. | Schmilinsky,Uwe | 1691 | Schach-Club Wit | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 23.50 | ||
8. | Liebig,Thomas | 1642 | SC Lindow 02 e. | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 23.25 | ||
9. | Tefs,Arnold | 1580 | Schach-Club Wit | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 22.50 | ||
10. | Dietz,André | 1699 | Schach-Club Wit | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 50.0 | 22.75 | ||
11. | Kellner,René | 1622 | Potsdamer SV Mi | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | 26.00 | ||
12. | Franke,Majan | 1575 | SF Zehdenick 76 | - | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.5 | 21.75 | ||
13. | Melzer,Jürgen | 1840 | SC Lindow 02 e. | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 22.25 | ||
14. | Mueller,Klaus | M | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 19.75 | |||
15. | Kohls,Bernhard | 1912 | SC Lindow 02 e. | - | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 19.50 | ||
16. | Kundt,Günther,Pro | 1638 | SSC Graal-Mürit | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 17.75 | ||
17. | Jeß,Arne | 1761 | TSG Rot-Weiß Fr | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 20.50 | ||
18. | Frega,Leonardo Fr | 1390 | TuS Makkabi Ber | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 18.50 | ||
19. | Grabowsky,Leon | 1403 | Schach-Club Wit | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 16.25 | ||
20. | Tennigkeit,Paul | 1371 | Lok Gymnas Prit | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 13.25 | ||
21. | Stepanjan,Mariann | 1392 | W | ESV 1888 Witten | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 10.00 | |
22. | Warncke,Dieter | 1430 | SV Blau-Weiß 69 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 12.00 | ||
23. | Zahn,Mario | 1250 | Schach-Club Wit | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 7.00 | ||
24. | Schmidt,Detlef | 1222 | Schach-Club Wit | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | 7.00 | ||
25. | Nguyen Phuc | 1575 | SC Zugzwang | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 44.0 | 13.50 | |||
26. | Tiebe,Edwin | 1682 | SC Lindow 02 e. | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 43.5 | 11.50 | ||
27. | Denk,Stefan | 1182 | Schach-Club Wit | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 7.00 | ||
28. | Köhn,Torben | 819 | Schach-Club Wit | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 4.00 | ||
29. | Stepanjan Emma | Wittenberge | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 5.00 | ||||
30. | Stepanjan,Tatevik | 896 | W | ESV 1888 Witten | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 4.00 | |
31. | Seppelt,Michael | Schach-Club Wit | - | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | |||
32. | Köhn,Rouven | 861 | Schach-Club Wit | - | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 29.5 | 0.00 |
– 2018 –
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wolf,Christoph 2176 SF Schwerin 7 2 0 8.0 50.0 43.00
2. Westphal,Wolfgang 2075 SF Schwerin 6 3 0 7.5 54.0 43.75
3. Rehberg,Raphael 2194 SG Lok Brandenburg A 6 1 2 6.5 52.5 34.25
4. Heinsohn,Wilfried 2097 SF Schwerin 5 3 1 6.5 52.0 35.00
5. Grigoleit,Steven 1847 Potsdamer SV Mitte 6 0 3 6.0 49.5 27.50
6. Kiecol,Rene 1530 SF Schwerin 5 2 2 6.0 42.5 25.50
7. Ziems,Michael 1754 Empor Berlin 6 0 3 6.0 40.5 23.50
8. Helms,Sven 1913 SF Schwerin 3 5 1 5.5 50.0 28.75
9. Hasselmann,Dieter 2075 SF Schwerin 5 1 3 5.5 48.0 27.00
10. Schmilinsky,Uwe 1703 Schach-Club Wittstoc 5 1 3 5.5 45.0 25.25
11. Oelmann,Henry 1906 SC Oranienburg 5 1 3 5.5 44.0 25.50
12. Dittrich,Carsten 1824 SF Schwerin 3 4 2 5.0 46.5 22.50
13. Kohls,Bernhard 2002 SC Lindow 02 5 0 4 5.0 44.5 22.00
14. Franke,Majan Fred 1543 SF Zehdenick 76 3 4 2 5.0 44.0 21.75
15. Oberling,Mario 1803 SV Hellas Nauen 5 0 4 5.0 44.0 21.50
16. Ölke,Bernd 1774 Putlitzer SV 1921 3 4 2 5.0 43.5 22.00
17. Dietz,André 1465 Schach-Club Wittstoc 5 0 4 5.0 37.5 16.50
18. Helmke,Peter 1861 SC Lindow 02 4 1 4 4.5 45.5 17.00
19. Lazarte Matias 1858 Schach-Club Wittstoc 3 3 3 4.5 44.5 18.00
20. Schmidt,Sandra 1584 Schach-Club Wittstoc 3 3 3 4.5 42.5 17.25
21. Liebig,Thomas 1663 SC Lindow 02 4 1 4 4.5 39.0 12.25
22. Wessollek,Peter 1547 Lok Gymnasium Pritzw 4 1 4 4.5 38.0 15.00
23. König,Frank 1531 Leegebrucher Schachf 3 3 3 4.5 37.0 15.00
24. Blume,Christian 1877 Putlitzer SV 1921 2 4 3 4.0 43.5 18.25
25. Segebarth,Bernd 1603 SF Schwerin 3 2 4 4.0 42.5 14.50
26. Müller,Klaus 1700 Rhinow 3 2 4 4.0 37.0 12.25
27. Schlag,Daniel 1609 Schach-Club Wittstoc 4 0 5 4.0 35.5 10.50
28. Winter,Thomas 1463 Schach-Club Wittstoc 2 4 3 4.0 31.5 10.00
29. Paetzke,Bernd 1420 SF Schwerin 4 0 5 4.0 29.5 10.50
30. Stepanjan,Marianne 1261 ESV Wittenberge 3 2 4 4.0 28.5 9.00
31. Schmidt,Detlef 1222 Schach-Club Wittstoc 3 1 5 3.5 35.5 10.25
32. Zahn,Mario 1238 Schach-Club Wittstoc 2 3 4 3.5 35.0 11.50
33. Peters, Gerhard 1428 ESV Wittenberge 3 1 5 3.5 33.5 10.00
34. Denk,Stefan 983 Schach-Club Wittstoc 3 1 5 3.5 30.5 7.50
35. Wesner,Andy 1300 Röbel 2 2 5 3.0 34.0 9.00
36. Ebert,Kristin 945 SV Babelsberg 03 Abt 3 0 6 3.0 32.0 6.50
37. Mietzner,Ralf 1309 Schach-Club Wittstoc 3 0 6 3.0 31.0 5.50
38. Goldmann, Werner 1358 Schach-Club Wittstoc 2 1 6 2.5 35.5 9.00
39. Stepanjan,Tatevik Mi 861 ESV Wittenberge 1 0 8 1.0 30.5 3.00
40. Nacke,Lars 1645 Flensburg 0 0 1 0.0 27.0 0.00
– 2017 –