1 | | Schmidt | Sandra | 1584 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1989 |
2 | | Lazarte | Matias | 1858 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1985 |
3 | | Dietz | André | 1465 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1997 |
4 | | Winter | Thomas | 1463 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1962 |
5 | | Zahn | Mario | 1238 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1963 |
6 | | Schmilinsky | Uwe | 1703 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1959 |
7 | | König | Frank | 1531 | Leegebrucher Schachfreunde | 1965 |
8 | | Dittrich | Carsten | 1824 | SF Schwerin | 1962 |
9 | | Oberling | Mario | 1803 | SV Hellas Nauen | 1968 |
10 | | Schmidt | Detlef | 1222 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1960 |
11 | | Mietzner | Ralf | 1309 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1966 |
12 | | Stepanjan | Marianne | 1361 | ESV Wittenberge | 2008 |
13 | | Stepanjan | Tatevik Mia | 861 | ESV Wittenberge | 2010 |
14 | | Wessollek | Peter | 1547 | Lok Gymnasium Pritzwalk | 1951 |
15 | | Helmke | Peter | 1861 | SC Lindow 02 | 1957 |
16 | | Nguyen | Phuc | 1041 | SC Zugzwang | 2005 |
17 | | Pham | Thomas | - | SC Zugzwang | 2009 |
18 | | Kohls | Bernhard | 2002 | SC Lindow 02 | 1953 |
19 | | Denk | Stefan | 983 | Schach-Club Wittstock e.V. | 2005 |
20 | | Rehberg | Raphael | 2194 | SG Lok Brandenburg Abt. Schach | 1989 |
21 | | Blume | Christian | 1877 | Putlitzer SV 1921 | 1971 |
22 | | Ölke | Bernd | 1774 | Putlitzer SV 1921 | 1963 |
23 | | Westphal | Wolfgang | 2075 | SF Schwerin | 1958 |
24 | | Wesner | Andy | 1300 | Röbel | 1975 |
25 | | Warncke | Dieter | 1505 | SV BW 69 Parchim | 1958 |
26 | | Niemann | Silvio | 1803 | SV BW 69 Parchim | 1975 |
27 | | Helms | Sven | 1913 | SF Schwerin | 1974 |
28 | | Leisner | Hannes | 2244 | Greifswalder SV | 1984 |
29 | | Kiecol | Rene | 1530 | SF Schwerin | 1972 |
30 | | Tornow | Michael | 1786 | SV Wusterhausen | 1964 |
31 | | Schlag | Daniel | 1609 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1978 |
32 | | Paetzke | Bernd | 1420 | SF Schwerin | 1960 |
33 | | Dobslaff | Christian | 1192 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1971 |
34 | | Liebig | Thomas | 1663 | SC Lindow 02 | 1953 |
35 | | Müller | Klaus | 1700 | Rhinow
| 1951 |
36 | | Ziems | Michael | 1754 | Empor Berlin | 1976 |
37 | | Grigoleit | Steven | 1847 | Potsdamer SV Mitte | 1978 |
38 | | Ebert | Kristin | 945 | SV Babelsberg 03 Abt. Schach | 1985 |
39 | | Oelmann | Henry | 1906 | SC Oranienburg | 1968 |
40 | | Bosse | Christian | 1253 | SF Nord Ost Berlin | 1964 |
41 | | Nacke | Lars | 1645 | Flensburg | 1975 |
42 | | Segebarth | Bernd | 1603 | SF Schwerin | 1945 |
43 | | Hasselmann | Dieter | 2075 | SF Schwerin | 1951 |
44 | | Heinsohn | Wilfried | 2097 | SF Schwerin | 1947 |
45 | | Franke | Majan Fred | 1543 | SF Zehdenick 76 | 1995 |
46 | | Wolf | Christoph | 2176 | SF Schwerin | 1994 |
47 | | Goldmann | Werner | 1358 | Schach-Club Wittstock e.V. | 1943 |