9. „´ran an den Turm !“ in Blumenthal 2023
2023
2021
Masters
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | |
1. | Hansch, Karsten | FM | 2300 | Stendaler SK | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 65.5 | ||
2. | Kopylov, Michael | IM | 2366 | SK Norderstedt | UKR | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.0 | 67.0 | ||
3. | Kopylov, Daniel | 2332 | TuRa Harksheide | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 65.5 | |||
4. | Richter, Michael | GM | 2463 | SK König Tegel | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 69.0 | ||
5. | Richter, Philipp | 2190 | USV TU Dresden | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 63.5 | |||
6. | Pähtz, Thomas | GM | 2259 | Erfurter SK | GER | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 12.5 | 54.0 | ||
7. | Schulze, Lara | FM | 2269 | W | SV Werder Bremen | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 68.5 | |
8. | Tischbierek, Raj | GM | 2440 | USV TU Dresden | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | 64.0 | ||
9. | Arnhold, Steffi | 2087 | W | SC Bavaria Regensb | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 63.0 | ||
10. | Siebrecht, Sebastia | GM | 2361 | SF Essen-Katernber | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 66.5 | ||
11. | Baker, Chris | 2227 | England | ENG | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.0 | 61.0 | |||
12. | Sieber, Fiona | WIM | 2250 | W | SG Aufbau Elbe Mag | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 60.0 | |
13. | Glienke, Manfred, D | IM | 2170 | SC Kreuzberg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 | 61.0 | ||
14. | Ziegenfuß, Antonia | WFM | 2182 | W | OSG Baden-Baden | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 55.0 | |
15. | Bornholdt, Joa Max | 2020 | Lübecker SV | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 56.0 | |||
16. | Pajeken, Jakob Leon | IM | 2358 | SK Doppelbauer Kie | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.5 | 61.5 | ||
17. | Matthes, Aaron | 2076 | SC Oranienburg | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 13.0 | 59.5 | |||
18. | Teichert, Felix | 2058 | Leegebrucher SF | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 64.0 | |||
19. | Schliebener, Stepha | 2131 | BSV 63 Chemie Weiß | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.5 | 52.0 | |||
20. | Kunz, André | 2096 | BSV 63 Chemie Weiß | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 54.0 | |||
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 11. | Baker, Chris | () | - | 1. | Richter, Michael | GM | () | ½ - ½ | ||||
2 | 2. | Tischbierek, Raj | GM | () | - | 12. | Richter, Philipp | () | 0 - 1 | ||||
3 | 13. | Ziegenfuß, Anton | WFM | () | - | 3. | Kopylov, Michael | IM | () | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Siebrecht, Sebas | GM | () | - | 14. | Glienke, Manfred | IM | () | 1 - 0 | |||
5 | 15. | Schliebener, Ste | () | - | 5. | Pajeken, Jakob L | IM | () | ½ - ½ | ||||
6 | 6. | Kopylov, Daniel | () | - | 16. | Kunz, André | () | 1 - 0 | |||||
7 | 17. | Arnhold, Steffi | () | - | 7. | Hansch, Karsten | FM | () | 0 - 1 | ||||
8 | 8. | Schulze, Lara | FM | () | - | 18. | Matthes, Aaron | () | ½ - ½ | ||||
9 | 19. | Teichert, Felix | () | - | 9. | Pähtz, Thomas | GM | () | 0 - 1 | ||||
10 | 10. | Sieber, Fiona | WIM | () | - | 20. | Bornholdt, Joa M | () | 1 - 0 | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Kopylov, Michael | IM | (1) | - | 10. | Sieber, Fiona | WIM | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 7. | Hansch, Karsten | FM | (1) | - | 4. | Siebrecht, Sebas | GM | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 9. | Pähtz, Thomas | GM | (1) | - | 6. | Kopylov, Daniel | (1) | 0 - 1 | ||||
4 | 12. | Richter, Philipp | (1) | - | 8. | Schulze, Lara | FM | (½) | 0 - 1 | ||||
5 | 1. | Richter, Michael | GM | (½) | - | 15. | Schliebener, Ste | (½) | 1 - 0 | ||||
6 | 5. | Pajeken, Jakob L | IM | (½) | - | 11. | Baker, Chris | (½) | ½ - ½ | ||||
7 | 18. | Matthes, Aaron | (½) | - | 2. | Tischbierek, Raj | GM | (0) | ½ - ½ | ||||
8 | 20. | Bornholdt, Joa M | (0) | - | 13. | Ziegenfuß, Anton | WFM | (0) | 0 - 1 | ||||
9 | 14. | Glienke, Manfred | IM | (0) | - | 17. | Arnhold, Steffi | (0) | 1 - 0 | ||||
10 | 16. | Kunz, André | (0) | - | 19. | Teichert, Felix | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Kopylov, Daniel | (2) | - | 3. | Kopylov, Michael | IM | (2) | ½ - ½ | ||||
2 | 8. | Schulze, Lara | FM | (1½) | - | 7. | Hansch, Karsten | FM | (2) | ½ - ½ | |||
3 | 4. | Siebrecht, Sebas | GM | (1) | - | 1. | Richter, Michael | GM | (1½) | ½ - ½ | |||
4 | 13. | Ziegenfuß, Anton | WFM | (1) | - | 5. | Pajeken, Jakob L | IM | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 10. | Sieber, Fiona | WIM | (1) | - | 14. | Glienke, Manfred | IM | (1) | ½ - ½ | |||
6 | 11. | Baker, Chris | (1) | - | 18. | Matthes, Aaron | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 19. | Teichert, Felix | (1) | - | 12. | Richter, Philipp | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 2. | Tischbierek, Raj | GM | (½) | - | 15. | Schliebener, Ste | (½) | 1 - 0 | ||||
9 | 17. | Arnhold, Steffi | (0) | - | 16. | Kunz, André | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 20. | Bornholdt, Joa M | (0) | - | 21. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Hansch, Karsten | FM | (2½) | - | 6. | Kopylov, Daniel | (2½) | 1 - 0 | ||||
2 | 3. | Kopylov, Michael | IM | (2½) | - | 11. | Baker, Chris | (2) | ½ - ½ | ||||
3 | 1. | Richter, Michael | GM | (2) | - | 8. | Schulze, Lara | FM | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 12. | Richter, Philipp | (2) | - | 13. | Ziegenfuß, Anton | WFM | (2) | 1 - 0 | ||||
5 | 14. | Glienke, Manfred | IM | (1½) | - | 2. | Tischbierek, Raj | GM | (1½) | ½ - ½ | |||
6 | 9. | Pähtz, Thomas | GM | (1½) | - | 4. | Siebrecht, Sebas | GM | (1½) | 1 - 0 | |||
7 | 5. | Pajeken, Jakob L | IM | (1) | - | 10. | Sieber, Fiona | WIM | (1½) | 0 - 1 | |||
8 | 20. | Bornholdt, Joa M | (1) | - | 17. | Arnhold, Steffi | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 18. | Matthes, Aaron | (1) | - | 19. | Teichert, Felix | (1) | ½ - ½ | |||||
10 | 15. | Schliebener, Ste | (½) | - | 16. | Kunz, André | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Richter, Michael | GM | (3) | - | 7. | Hansch, Karsten | FM | (3½) | ½ - ½ | |||
2 | 12. | Richter, Philipp | (3) | - | 3. | Kopylov, Michael | IM | (3) | ½ - ½ | ||||
3 | 6. | Kopylov, Daniel | (2½) | - | 10. | Sieber, Fiona | WIM | (2½) | 1 - 0 | ||||
4 | 11. | Baker, Chris | (2½) | - | 9. | Pähtz, Thomas | GM | (2½) | 0 - 1 | ||||
5 | 2. | Tischbierek, Raj | GM | (2) | - | 13. | Ziegenfuß, Anton | WFM | (2) | 1 - 0 | |||
6 | 8. | Schulze, Lara | FM | (2) | - | 14. | Glienke, Manfred | IM | (2) | 1 - 0 | |||
7 | 17. | Arnhold, Steffi | (2) | - | 18. | Matthes, Aaron | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 4. | Siebrecht, Sebas | GM | (1½) | - | 19. | Teichert, Felix | (1½) | 1 - 0 | ||||
9 | 15. | Schliebener, Ste | (1) | - | 20. | Bornholdt, Joa M | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 16. | Kunz, André | (½) | - | 5. | Pajeken, Jakob L | IM | (1) | 0 - 1 |
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | |
1. | Vogel, Constantin | 2169 | SC Kreuzberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 68.0 | |||
2. | Hansch, Torsten | CM | 2006 | Stendaler SK | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 65.0 | ||
3. | van der Hagen, Loek | 2031 | SV Esens | NED | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 66.5 | |||
4. | Ehrig, Leon Chris | 1940 | USG Chemnitz | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 69.0 | |||
5. | Kliewe, Hans-Jürgen | 2031 | ASV Wismar | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 66.5 | |||
6. | Schletter, Felix | 1999 | SV Görlitz | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 65.5 | |||
7. | Hertel, Holger | 1943 | FG Wohlde | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 64.0 | |||
8. | Winter, Patrick | 1957 | SV Neustadt/Altens | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 63.5 | |||
9. | Sommer, Justus | 1804 | Lübecker SV | GER | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 14.0 | 51.5 | |||
10. | Rehberg, Raphael | FM | 2193 | SG Lok Brandenburg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 60.5 | ||
11. | Hansch, Stephan | CM | 2152 | Stendaler SK | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 13.0 | 64.5 | ||
12. | Kolb, Markus | 1998 | Berlin | GER | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | 53.5 | |||
13. | Francois, Yannick | 1939 | SC Falkensee | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.5 | 63.0 | |||
14. | Weimert, Miriam | 1891 | W | SG Turm Leipzig | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.0 | 61.0 | ||
15. | Lange, Jannis | 2062 | Greifswalder SV | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 63.5 | |||
16. | Rick, Uwe | 2102 | SC Lüneburg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 62.5 | |||
17. | Ziegenfuß, Holger | 2048 | ESV Göttingen | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.5 | 60.5 | |||
18. | Katz, Roland | 1984 | 1. SC Anhalt | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 61.0 | |||
19. | Sundui, Chinguun | 1838 | SC Zitadelle Spand | MGL | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 63.0 | |||
20. | Sauer, Tim | 1790 | Sz Bemerode | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 56.5 | |||
21. | Rinke, Nils | 1966 | Hannover 96 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 58.0 | |||
22. | Oppitz, Peter | CM | 1998 | * | SF Fallersleben | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.0 | 50.5 | |
23. | Berberich, Christop | 1987 | SGEM Dreisamtal | SUI | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 58.0 | |||
24. | Bohn, Ulrich | 2175 | * | SV Koblenz | GER | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 11.0 | 47.5 | ||
25. | Lippert, Daniel | 2022 | USC Viadrina Frank | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 53.5 | |||
26. | Schmidt, Fabian | 1907 | * | Königsjäger Süd-We | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11.5 | 50.0 | ||
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14. | Kolb, Markus | () | - | 1. | Rehberg, Raphael | FM | () | ½ - ½ | ||||
2 | 2. | Bohn, Ulrich | () | - | 15. | Berberich, Chris | () | ½ - ½ | |||||
3 | 16. | Katz, Roland | () | - | 3. | Vogel, Constanti | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Hansch, Stephan | CM | () | - | 17. | Rinke, Nils | () | 1 - 0 | ||||
5 | 18. | Winter, Patrick | () | - | 5. | Rick, Uwe | () | 1 - 0 | |||||
6 | 6. | Lange, Jannis | () | - | 19. | Hertel, Holger | () | 0 - 1 | |||||
7 | 20. | Ehrig, Leon Chri | () | - | 7. | Ziegenfuß, Holge | () | ½ - ½ | |||||
8 | 8. | Kliewe, Hans-Jür | () | - | 21. | Francois, Yannic | () | ½ - ½ | |||||
9 | 22. | Schmidt, Fabian | () | - | 9. | van der Hagen, L | () | 0 - 1 | |||||
10 | 10. | Lippert, Daniel | () | - | 23. | Weimert, Miriam | () | 0 - 1 | |||||
11 | 24. | Sundui, Chinguun | () | - | 11. | Hansch, Torsten | CM | () | ½ - ½ | ||||
12 | 12. | Schletter, Felix | () | - | 25. | Sommer, Justus | () | 0 - 1 | |||||
13 | 26. | Sauer, Tim | () | - | 13. | Oppitz, Peter | CM | () | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Vogel, Constanti | (1) | - | 13. | Oppitz, Peter | CM | (1) | 1 - 0 | ||||
2 | 19. | Hertel, Holger | (1) | - | 4. | Hansch, Stephan | CM | (1) | ½ - ½ | ||||
3 | 9. | van der Hagen, L | (1) | - | 18. | Winter, Patrick | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 23. | Weimert, Miriam | (1) | - | 2. | Bohn, Ulrich | (½) | ½ - ½ | |||||
5 | 1. | Rehberg, Raphael | FM | (½) | - | 20. | Ehrig, Leon Chri | (½) | 0 - 1 | ||||
6 | 7. | Ziegenfuß, Holge | (½) | - | 24. | Sundui, Chinguun | (½) | 1 - 0 | |||||
7 | 15. | Berberich, Chris | (½) | - | 8. | Kliewe, Hans-Jür | (½) | 0 - 1 | |||||
8 | 11. | Hansch, Torsten | CM | (½) | - | 14. | Kolb, Markus | (½) | 1 - 0 | ||||
9 | 21. | Francois, Yannic | (½) | - | 6. | Lange, Jannis | (0) | ½ - ½ | |||||
10 | 5. | Rick, Uwe | (0) | - | 16. | Katz, Roland | (0) | ½ - ½ | |||||
11 | 17. | Rinke, Nils | (0) | - | 10. | Lippert, Daniel | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 22. | Schmidt, Fabian | (0) | - | 12. | Schletter, Felix | (0) | 0 - 1 | |||||
13 | 26. | Sauer, Tim | (0) | - | 27. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | van der Hagen, L | (2) | - | 3. | Vogel, Constanti | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Hansch, Stephan | CM | (1½) | - | 23. | Weimert, Miriam | (1½) | ½ - ½ | ||||
3 | 25. | Sommer, Justus | (1½) | - | 7. | Ziegenfuß, Holge | (1½) | ½ - ½ | |||||
4 | 8. | Kliewe, Hans-Jür | (1½) | - | 19. | Hertel, Holger | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 20. | Ehrig, Leon Chri | (1½) | - | 11. | Hansch, Torsten | CM | (1½) | 0 - 1 | ||||
6 | 2. | Bohn, Ulrich | (1) | - | 17. | Rinke, Nils | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 12. | Schletter, Felix | (1) | - | 26. | Sauer, Tim | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 13. | Oppitz, Peter | CM | (1) | - | 21. | Francois, Yannic | (1) | 0 - 1 | ||||
9 | 18. | Winter, Patrick | (1) | - | 1. | Rehberg, Raphael | FM | (½) | ½ - ½ | ||||
10 | 24. | Sundui, Chinguun | (½) | - | 5. | Rick, Uwe | (½) | 0 - 1 | |||||
11 | 6. | Lange, Jannis | (½) | - | 15. | Berberich, Chris | (½) | 1 - 0 | |||||
12 | 16. | Katz, Roland | (½) | - | 22. | Schmidt, Fabian | (0) | 1 - 0 | |||||
13 | 10. | Lippert, Daniel | (0) | - | 27. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 11. | Hansch, Torsten | CM | (2½) | - | 9. | van der Hagen, L | (3) | 1 - 0 | ||||
2 | 3. | Vogel, Constanti | (2) | - | 8. | Kliewe, Hans-Jür | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 21. | Francois, Yannic | (2) | - | 4. | Hansch, Stephan | CM | (2) | ½ - ½ | ||||
4 | 7. | Ziegenfuß, Holge | (2) | - | 12. | Schletter, Felix | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 23. | Weimert, Miriam | (2) | - | 25. | Sommer, Justus | (2) | ½ - ½ | |||||
6 | 18. | Winter, Patrick | (1½) | - | 2. | Bohn, Ulrich | (1½) | 1 - 0 | |||||
7 | 5. | Rick, Uwe | (1½) | - | 20. | Ehrig, Leon Chri | (1½) | 0 - 1 | |||||
8 | 17. | Rinke, Nils | (1½) | - | 6. | Lange, Jannis | (1½) | 0 - 1 | |||||
9 | 19. | Hertel, Holger | (1½) | - | 16. | Katz, Roland | (1½) | 1 - 0 | |||||
10 | 1. | Rehberg, Raphael | FM | (1) | - | 26. | Sauer, Tim | (1) | 1 - 0 | ||||
11 | 10. | Lippert, Daniel | (1) | - | 14. | Kolb, Markus | (1) | 0 - 1 | |||||
12 | 13. | Oppitz, Peter | CM | (1) | - | 24. | Sundui, Chinguun | (½) | ½ - ½ | ||||
13 | 15. | Berberich, Chris | (½) | - | 22. | Schmidt, Fabian | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Vogel, Constanti | (3) | - | 11. | Hansch, Torsten | CM | (3½) | 1 - 0 | ||||
2 | 12. | Schletter, Felix | (3) | - | 9. | van der Hagen, L | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 4. | Hansch, Stephan | CM | (2½) | - | 18. | Winter, Patrick | (2½) | ½ - ½ | ||||
4 | 8. | Kliewe, Hans-Jür | (2½) | - | 23. | Weimert, Miriam | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 25. | Sommer, Justus | (2½) | - | 19. | Hertel, Holger | (2½) | ½ - ½ | |||||
6 | 20. | Ehrig, Leon Chri | (2½) | - | 21. | Francois, Yannic | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 6. | Lange, Jannis | (2½) | - | 1. | Rehberg, Raphael | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
8 | 14. | Kolb, Markus | (2) | - | 7. | Ziegenfuß, Holge | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 15. | Berberich, Chris | (1½) | - | 5. | Rick, Uwe | (1½) | 0 - 1 | |||||
10 | 16. | Katz, Roland | (1½) | - | 17. | Rinke, Nils | (1½) | ½ - ½ | |||||
11 | 26. | Sauer, Tim | (1) | - | 10. | Lippert, Daniel | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 24. | Sundui, Chinguun | (1) | - | 27. | spielfrei | (0) | + - - |
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | |
1. | Englert, Luca | 1773 | VfB Schach Leipzig | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 76.5 | |||
2. | Ziegenfuß, Larissa | 1800 | W | SG Stadtilm | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 72.0 | ||
3. | Wenzel, Andreas | 1830 | SV Werder/H. | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 64.0 | |||
4. | Schubert, Joachim | 1774 | SC Friesen Lichten | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 74.5 | |||
5. | Ehrecke, Felix | 1611 | Stendaler SK | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 66.0 | |||
6. | Seitz, Manuel | 1724 | SC Falkensee | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 74.5 | |||
7. | Lu, Yunong Elias | 1648 | Hamburger SK | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 73.0 | |||
8. | Wagner, Victoria | 1853 | W | SC Bamberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.0 | 67.5 | ||
9. | Schumann, Rabea | 1846 | W | SG Güstrow | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 63.0 | ||
10. | Abed, Karim | 1766 | Königsjäger Süd-We | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 63.0 | |||
11. | Fenski, Matthias | 1865 | Lübecker SV | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.5 | 62.5 | |||
12. | Thau, Oliver | 1804 | * | Babelsberg 03 | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 17.5 | 55.0 | ||
13. | Lu, Siyuan | 1816 | SC Harburg | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 16.0 | 63.0 | |||
14. | Torosyan, Bagrat | 1772 | Borussia Lichtenbe | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 66.5 | |||
15. | Junghannß, Fabian | 1734 | SV Berlin-Friedric | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 64.0 | |||
15. | Raasch, Hauke | 1716 | SF Nordost Berlin | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 64.0 | |||
17. | Tennigkeit, Paul | 1546 | Lok Pritzwalk | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 65.0 | |||
18. | Reichelt, Holger | 1741 | Naumburger SV | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 12.0 | 66.5 | |||
19. | Zobel, Christian | 1734 | Borussia Lichtenbe | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 61.5 | |||
20. | Andresen, Marc | 1827 | SC Falkensee | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 57.5 | |||
21. | Bleicher, Eiko | 1811 | Caissa Hermsdorf-F | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 68.0 | |||
22. | Paul, Reinhart | 1771 | Berliner SchGes Ec | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 64.0 | |||
23. | Möller, Jared | 1628 | SV Rüdersdorf | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 63.0 | |||
24. | Ziems, Michael | 1808 | SC Kreuzberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 61.5 | |||
25. | Böttcher, Frank, Dr | 1815 | USV Potsdam | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 59.0 | |||
26. | Weidenhöfer, Max | 1764 | TuS Varrel | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 65.5 | |||
27. | Ölke, Bernd | 1767 | Putlitzer SV | GER | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 | 51.0 | |||
28. | Schmilinsky, Uwe | 1746 | SC Wittstock | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.0 | 66.0 | |||
29. | Friedrich, Karl | 1826 | Burger SK | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 15.5 | 59.0 | |||
30. | Poetke, Dan-Peter | 1865 | Burger SK | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.0 | 63.0 | |||
31. | Kurzweg, Jonas | 1706 | TSV Mariendorf | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 67.0 | |||
32. | Maas, Kolja | 1769 | Lübecker SV | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 66.5 | |||
33. | Domsgen, Bernd | 1864 | Burger SK | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 60.0 | |||
34. | Morczynski, Joachim | 1759 | SK Zehlendorf | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 68.5 | |||
35. | Fitzke, Ulrich | 1871 | Berlin | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 66.0 | |||
36. | Haubold, Christian | 1770 | Einheit Staßfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 69.5 | |||
37. | Severino, Leonardo | 1800 | Potsdam | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 63.5 | |||
38. | Abed, David | 1754 | Königsjäger Süd-We | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 62.5 | |||
39. | Yanik, Emine | 1834 | Türkei | TUR | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 54.5 | |||
40. | Grabowsky, Leon | 1546 | SC Wittstock | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 57.0 | |||
41. | Großmann, Piet | 1962 | SAV Torgelow | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 65.0 | |||
42. | Räßler, Arndt | 1759 | ASV Wismar | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 63.5 | |||
43. | Carey, Paul | 1948 | Team Bunratty | IRL | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 12.5 | 45.5 | |||
44. | Dietz, André | 1713 | SC Wittstock | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 56.0 | |||
45. | Wagner, Swenja | 1787 | W | Borussia Lichtenbe | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 63.0 | ||
46. | Vollmar, Torsten | 1745 | BSV 63 Chemie Weiß | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 11.0 | 62.5 | |||
47. | Hoke, Adrian | 1781 | ESV Göttingen | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 58.5 | |||
48. | Fuhr, Michael | 1799 | Potsdamer SV | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 61.0 | |||
49. | Weis, Constantin | 1597 | * | SC Falkensee | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.5 | 49.5 | ||
50. | Steinhilber, Benjam | 1791 | SK Bremen-Nord | GER | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 12.5 | 49.5 | |||
51. | Matthes, Benjamin | 1869 | SC Oranienburg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 49.0 | |||
52. | Westendorp, Christi | 1841 | SK Holsterhausen | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 54.0 | |||
53. | Waitz, Marco | 1975 | BSV 63 Chemie Weiß | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 55.5 | |||
