9. „´ran an den Turm !“ in Blumenthal 2023
2023
Vorname | Nachname | Verein | DWZ | Gruppe |
---|---|---|---|---|
Rainer | Knöchel | Schach-Club Wittstock | 1318 | D |
Joachim | Glaschak | Schach-Drachen Isernhagen | 1342 | D |
Lutz | Reichert | SV Königsjäger Süd-West | 1542 | C |
Karl-Heinz | Gaul | SW Lichtenrade e.V. | 1403 | D |
Detlef | Schmidt | Schach-Club Wittstock e.V. | 1169 | E |
Leonhard | Pilgram | SC Kreuzberg | 1354 | C |
Jonas | Neumaier | SK Durlach | D | |
Hans - Jürgen | Kliewe | ASV Grün Weiß Wismar | 2050 | A |
Raj | Tischbierek | USV TU Dresden | 2389 | A |
Ezra | Zivier | Königsjäger Süd-West | 1508 | C |
Karsten | Roloff | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1446 | C |
Thomas Anulak | Nowak | SK Zehlendorf e.V. | 1189 | E |
Werner | Goldmann | Wittstock | 1358 | D |
Reinhart | Paul | BSG 1827 Eckbauer | 1774 | B |
André | Greiner | SVg Calenberg | 822 | F |
Christoph | Döpmann | Schachfreunde Nordost Berlin | 1445 | D |
Ralf | Mietzner | SC Wittstock | 1357 | D |
Volker | Obst | SC Wittstock | 1482 | - |
Mathis | Ristedt | MTV Riede | 1433 | C |
Stefan | Menke | Tus Varrel | 1308 | D |
Eiko | Bleicher | SK Caissa Hermsdorf-Frohnau | 1774 | B |
Marina | Bertram | SV 1919 Grimma | 1069 | E |
Thomas | Bertram | SV 1919 Grimma | 1610 | C |
Maciej | Janik | - | F | |
Andreas | Grosch | Berolina Mitte e.V. | 1544 | C |
Max | Grote | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1276 | E |
Eckhard | Stomporowski | Lübecker SV | 19 | B |
Maly | Jens-Peter | Lübecker SV | 1496 | C |
Detlev | Nagel | SG WB EILENRIEDE | 1371 | D |
Hannes | Ollhoff | TSG Oberschöneweide | 1448 | D |
Fabian | Schmidt | Königsjäger Südwest | 1795 | A |
Johanna | Dominick | Borussia Lichtenberg | 1146 | E |
Jarne | Witek | SC WIttstock | 1589 | C |
David | Abed | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1851 | B |
Felix | Ehrecke | Stendaler SK | 1768 | B |
Frank | Mietzner | SC Wittstock | 1259 | - |
Mikala Tristan | Burns | SG Grün-Weiß Dresden | 1788 | B |
Paul | Meyer-Dunker | TSG Oberschöneweise | 2103 | A |
Tobias | Spranger | SV Empor Berlin | 1713 | C |
Carsten | Schmidt | SK Caissa Hermsdorf-Frohnau | 1920 | B |
Joachim | Morczynski | SK Zehlendorf | 1799 | B |
Ryszard | Morczynski | SK Zehlendorf | 1204 | D |
Michel | Zimmer | Ludwigsfelder SC 54 | 1728 | B |
Lennard | Zimmer | Ludwigsfelder SC 54 | 1117 | E |
Rafael | Schenk | Ludwigsfelder SC 54 | 1886 | B |
Andy | Wesner | ESV Waren | 1195 | E |
Maxime | Bédé | SK Zehlendorf | 1740 | B |
Silvio | Niemann | BW 69 Parchim | 1794 | B |
Thomas | Naumann | ESV Lok Döbeln | 1501 | D |
Martin | Naumann | ESV Lok Döbeln | 1476 | D |
Helena | Burchardi | SC Weisse Dame | 1170 | E |
Konstantin | Burchardi | SC Weisse Dame | 827 | F |
Justus | Burchardi | SC Weisse Dame | F | |
Michael | Wiechmann | Lauenburger SV | 2024 | A |
Matthis | Wiechmann | Lauenburger SV | 807 | F |
Erhard | Müller | Läufer Reinickendorf | 14 | C |
Müller | Nicholas | ohne | E | |
Tobias | Smith | TSG Oberschöneweide | 1581 | B |
Wolfgang | Fischer | SC Senioren Cottbus | 1584 | C |
frank | stolzenwald | TSG Bergedorf | 1414 | D |
Joey | Müller | Stendaler Schachklub | 1455 | D |
Michael | Jacoby | Schachfreunde Nordost Berlin | 1340 | D |
Thomas | Holzhüter | SV 90 Havelberg | 1662 | B |
Lennart | Holzhüter | SV 90 Havelberg | F | |
Steffen | Heinze | SV 90 Havelberg | 1601 | C |
Heiko | Gielke | SV 90 Havelberg | 1248 | E |
Janett | Matzner | SV 90 Havelberg | F | |
Bernd | Rump | SV 90 Havelberg | 1467 | D |
Justin | Rösler | SV 90 Havelberg | 1275 | D |
Tim | Cieslak | SC Wittstock | 1030 | E |
Elian | Von Gehlen | TSG Oberschöneweide e. V. | F | |
Samuel | Von Gehlen | TSG Oberschöneweide e. V. | F | |
Frank | Hertel Mach | BW 69 Parchim | 1903 | A |
Stefan | Tschirswitz | SC Oranienburg | 1376 | D |
Lars Rune | von Rechenberg | SV Dresden-Leuben | 900 | F |
Franz Georg | von Rechenberg | SV Dresden-Leuben | 1200 | E |
Stefan | Sonsalla | SC Oranienburg | 1496 | C |
Arian | Alloussi | TSG Oberschöneweide | 1088 | - |
Wolfgang | Westphal | SSC Graal Müritz | 2151 | A |
Carsten | Dittrich | SSC Graal Müritz | 1822 | A |
Rainer | Röhl | SSC Graal Müritz | 1952 | A |
Sven | Helms | SF Schwerin | 1916 | A |
Gerd | Dettmann | SG Güstrow/Teterow | 2079 | A |
Matthias | Würsig | Lomnitzer SV | 1553 | C |
Karsten | Schulz | SF Schwerin | 2201 | A |
Lars | Malinowsky | Lübecker SV | 1371 | D |
Celina | Malinowsky | Lübecker SV | 1682 | B |
Anatoli | Grinman | SK Zehlendorf-Berlin | 1313 | D |
Mikael | Chakhalov | SK Zehlendorf | 1412 | D |
David | Chakhalov | SK Zehlendorf | F | |
Holger | Hertel | FG Wohlde | 1920 | A |
Konstantin Felix | Taufmann | SC Oranienburg | 1555 | C |
Frank | Brüggemann | Stendaler Schachklub e.V. | 1387 | D |
Martin | Brüggemann | ohne | 1 | - |
Yvonne | Graf | SG Klötze Süd | 1059 | E |
Thomas | Janeke | SG Klötze-Süd | 1550 | C |
Peter | Wessollek | Gymnasium Pritzwalk | 1483 | D |
Tim | Zussner | SV Empor Berlin | 993 | F |
Daniel | Stein | SV Empor Berlin274 | 1274 | D |
Theodor | Stein | SV Empor Berlin | 1831 | B |
André | Dietz | Leegebrucher Schachfreunde | 1634 | C |
Jakob | Thierauch | SV Gerswalde | - | |
Hugo | Müller | ohne | 1 | D |
Dmitry | Novikov | SC Weisse Dame e. V. | 1304 | D |
Elisabeth | Belkina | SC Weisse Dame e. V. | 1013 | E |
Wolfgang | Langbein | PSV Ribnitz- Damgarten | 1130 | - |
Dieter | Ehrich | PSV Ribnitz- Damgarten | 1515 | - |
Detlef | Zeeck | SSC Graal Müritz | 1681 | C |
Dominik | Ehser | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt/Oder | 1516 | C |
Rosalie | Schülke | SV Königsjäger | 1466 | D |
Aurimas | Milasevicius | Schachclub Oranienburg | F | |
Thomas | Winter | SC Wittstock | 1511 | D |
Henry | Oelmann | SF Siemensstadt | 1957 | B |
Paul | Tennigkeit | Lok Gymnasium Pritzwalk | 1646 | B |
Jens | Piotraschke | TuS Coswig 1920 e.V. | 2059 | A |
Martin | Winkelmann | Schachfreunde Buxtehude | D | |
Alexander | Tubbesing | Schachklub Minden 08 | F | |
Paul | Carey | Bunratty/Irland | 1912 | B |
Ted | Jennings | Bunratty/Irland | 1603 | C |
Johann | Rabus | TSG Oberschöneweide | 1288 | D |
Rabus | Luise | TSG Oberschöneweide | 894 | F |
Pascal | Echt | HSK | 1468 | C |
Daniel | Harting-Maas | Lübecker SV | 1035 | E |
Tom | Rehpenn | Tus Varrel | 1648 | C |
Theo | Kullmann | TuS Coswig 1920 e.V. | 1686 | B |
Max | Kullmann | TuS Coswig 1920 e.V. | 1618 | B |
Cornelius Nicolas | Riese | Schachverein Tübingen 1870 e.V. | F | |
Kolja | Maas | Lübecker SV | 1811 | A |
Niklas | Alberski | - | E | |
Nils | Kruse | SF Schwerin | 1484 | D |
Svenja Henrike | Horn | SG Eintracht Neubrandenburg | 1197 | E |
Sebastian | Gorzolka | Wittsocker SC | F | |
Ove | Braren | SC Königsspringer Hamburg | 1190 | D |
Camden | Brunn | SSC Rostock 07 | 1330 | D |
Leo | Kutschenreuter | Schachzwerge Magdeburg | F | |
Minh Huy | Tong | Schachzwerge Magdeburg | F | |
Lewis | Gulatz | Schachzwerge Magdeburg | 742 | F |
Carl Gustav | Otto | Schachzwerge Magdeburg | 956 | F |
Anton | Pflug | Schachzwerge Magdeburg | 1587 | C |
Johan | Pflug | Schachzwerge Magdeburg | 896 | F |
Lennert | Seeger | Schachzwerge Magdeburg | 1084 | E |
Daniel | Lippert | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 2064 | A |
Manfred | Glienke | SC Kreuzberg | 2158 | A |
Stefan | Denk | SC Wittstock | 1496 | D |
Robert | Grundmann | SV Königsjäger Süd-West e.V. | F | |
Sebastian | Wolff | SC Wittstock | 1033 | E |
Benjamin | Lippstreu | SG Eintracht Neubrandenburg | D | |
Livius | Bongardt | TSG Oberschöneweide | 1845 | B |
David | Goldmann | HSK | 1925 | A |
Florian | Jürgens | Caissa Wolfenbüttel | 1866 | A |
Till Henrik | Berndt | SG Eintracht Neubrandenburg | 987 | F |
Michael | Schmolling | Ludwigsfelder SC 54 e.V | 1115 | E |
Sadko | Petersohn | VfB Schach Leipzig e. V. | 1734 | C |
Christian | Alvermann | VfB Schach Leipzig e. V. | 1827 | B |
Nikolaus | Metzner | VfB Schach Leipzig e. V. | 1558 | C |
Jakob | Lange | VfB Schach Leipzig e. V. | 1317 | D |
Florian | Schön | VfB Schach Leipzig e. V. | 1916 | B |
Susanne | Röhr | Potsdamer SV Mitte | 1701 | B |
Frank | Wessel | SF Leegebruch | 1576 | C |
Torben | Köhn | SC Wittstock | 874 | F |
Rouven | Köhn | SC Wittstock | 892 | E |
Ben | Hagenbeck-Hübert | SV 1919 Grimma | 1926 | A |
Jan | Hagenbeck-Hübert | SV 1919 Grimma | 1726 | B |
Anja | Hagenbeck-Hübert | SV 1919 Grimma | 937 | F |
Stefan | Knappe | SG Aufbau-Elbe-Magdeburg | 1089 | E |
Benjamin | Luig | SC Kreuzberg | 1871 | A |
Jonas | Kopper | Sk Tempelhof | 772 | F |
Lucas | Kopper | Sk Tempelhof | 1054 | D |
Waldemar | Halle | TSG Neuruppin | 1560 | C |
Viktor | Halle | TSG Neuruppin | 1533 | C |
Katharina | Mündörfer | Hamelner SV | F | |
Sebastian | Mündörfer | Hamelner SV | 1755 | B |
Maxime | Varazi | TSG Oberschöneweide | 1250 | D |
Tino | Wagner | SV Gryps | 1250 | D |
Anke | Schönfeld | SV GW Niederwiesa | -1 | - |
Michael | Lehmann | Zitadelle Spandau | 1564 | C |
Louis | Hundt | Schach-Club Kreuzberg | 1307 | D |
Paul | Gornig | noch kein Verein | - | |
Uwe | Schmilinsky | SC Wittstock | 1769 | B |
Henrik | Dudek | Vereinslos | 1558 | C |
Fabian | Walz | SSC Rostock 07 | 1645 | C |
Silvio | Waldmann | SK Zehlendorf | 1640 | C |
Annette | Preissner | Schachclub Kreuzberg | 1001 | E |
Andreas | Ziepa | vereinslos | F | |
Max | Rauhut | Barnimer Schachfreunde | 1000 | D |
Rainer | Gehler | Tus Makkabi Berlin | 1616 | C |
Maxim | Gehler | Tus Makkabi Berlin | F | |
Marko | Kaczmarek | ESV Wittenberge 1888 | 1638 | C |
Mario | Wagner | ESV Wittenberge 1888 | 1505 | C |
Stefan | Kosanke | SC Agon Neumünster | 1949 | A |
Hartmut | Moritz | SSC Graal Müritz | 2016 | A |
Constanze | Jahn | Post Crimmitschau | 1991 | A |
Johannes | Tschernatsch | SC Empor Potsdam | 2299 | A |
Christian | Kroh | TSG Apolda | 1667 | B |
Max | Oramus | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 1441 | D |
Arne | Kaplan | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 1428 | D |
Kaiser | Michael | ESV Lok Falkenberg | 1835 | B |
Hannes | Steltner | PSV Ribnitz-Damgarten | - | |
Luca | Carnot | TSG Apolda | 2044 | A |
Ferdinand | Pflugk | Schachfreunde Berlin 1903 | 1441 | D |
Jared | Möller | SV Rüdersdorf | 2011 | A |
Jannik | Wolff | Neuruppin | F | |
Sibylle | Guder | SF Berlin | 1820 | B |
Floris | Thümler | Königsjäger Süd-West | 1768 | B |
Joshua | Li | USG Chemnitz | 1447 | D |
Joey | Li | ohne | F | |
Johannes | Wilkenloh | PSV Ribnitz-Damgarten | 1550 | C |
Simon | Brunel | Werderaner Schachverein | 1619 | C |
Marko | Pitula | Schachzwerge Magdeburg | 1470 | D |
Simon | Lehmann | Borussia Lichtenberg | 1733 | B |
Johannes | André | Hannover 96 | 1617 | C |
Florian | Hantke | TSG Oberschöneweide | 1061 | E |
Karl | Hantke | TSG Oberschöneweide | 1253 | D |
Hugo | Tschötsch | TSG Oberschöneweide | F | |
Martin | Hantke | TSG Oberschöneweide | 1228 | D |
Theo | Tschötsch | Keiner | F | |
Emine | Yanik Süral | Krater Genclik ve SporKulübü | 1834 | B |
Lieven | Sandler | Ludwigsfelder SC 54 | 1523 | C |
Ernst | Netzer | Schachclub Ludwigsfelde | F | |
Jeremias | Obando | Schachfreunde Schwerin | 1482 | C |
Jad | Dehaini | SC Kreuzberg | E | |
Eren Maximilian | Brämigk | SC_Kreuzberg | E | |
Haiyang | Yao | Schachfreunde Lilienthal 1971 e.V. | 1354 | D |
Zhaoyang | Yao | Schachfreunde Lilienthal 1971 e.V. | 778 | F |
Anja | Yüksel | SV Bad Oldesloe | 1448 | D |
Aran | Yüksel | SV Bad Oldesloe | 1038 | E |
Felix | Schletter | SV Görlitz 1990 | 2107 | A |
Dietmar | Schletter | SC 90 Niesky | 1212 | D |
Niko | Häsemeyer | Gumtow | F | |
Henning | Christiansen | SC Agon Neumünster | 1487 | D |
Jana-Marie | Christiansen | SC Agon Neumünster | 1146 | E |
Lea-Maileen | Christiansen | SC Agon Neumünster | 747 | F |
Ferdinand | Seum | Hamburger SK1830 | 1519 | C |
Jascha | Suhr | HSK1830 | 1565 | C |
Luca | Lüschen | Hamburger SK | 1432 | D |
Fabian | Gesell | Tus Varrel | 1486 | D |
2021
Nr. | Titel | Name | Vorname | Geburtsjahr | Verein | DWZ | Gruppe | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luthardt | Christopher | 1984 | SC Oranienburg | 1598 | C | bez. | |
2 | Glaschak | Joachim | 1950 | SD Isernhagen | 1347 | D | bez. | |
3 | Severino | Leonardo | 1986 | Potsdam | 1700 | B | bez. | |
4 | GM | Richter | Michael | 1978 | SK König Tegel | 2463 | Masters | frei |
5 | GM | Tischbierek | Raj | 1962 | USV TU Dresden | 2440 | Masters | frei |
6 | Pimenov | Danil | 2010 | SC Borussia Lichtenberg | 1497 | C | bez. | |
7 | Ehrecke | Felix | 2001 | Stendaler SK | 1482 | C | bez. | |
8 | w | Ehrecke | Kathrin | 1978 | Stendaler SK | 973 | F | bez. |
9 | Gaul | Karl-Heinz | 1955 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1477 | D | bez. | |
10 | Zivier, Dr. | Ezra | 1964 | SV Königsjäger-Süd-West | 1512 | C | bez. | |
11 | Roloff | Karsten | 1947 | SV Königsjäger Süd-West | 1406 | C | bez. | |
12 | Heller | Stefan | 1970 | Lasker Steglitz | 1530 | C | bez. | |
13 | Räßler | Arndt | 1947 | ASV Grün-Weiß Wismar | 1752 | B | bez. | |
14 | Morczynski | Joachim | 2007 | SK Zehlendorf | 1676 | B | bez. | |
15 | Morczynski | Ryszard | 1955 | SK Zehlendorf | 1227 | D | bez. | |
16 | Kuhlmann | Mirko | ||||||
17 | Hertel | Holger | 1977 | Caissa Schwarmstedt | 1943 | A | bez. | |
18 | GM | Pähtz | Thomas | 1956 | Erfurter Schachklub | 2258 | Masters | frei |
19 | Langbein | Wolfgang | 1935 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1280 | D | Sim., bez. | |
20 | Ehrich | Dieter | 1968 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1541 | C | Sim., bez. | |
21 | Preissner | Laurenz | 2007 | SC Weisse Dame | 1058 | D | bez. | |
22 | Sommer | Justus | 2009 | Lübecker SV von 1873 | 1837 | A | bez. | |
23 | Nagel | Detlev | 1953 | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1498 | C | bez. | |
24 | Menke | Stefan | 1986 | TUS Varrel | 1416 | D | bez. | |
25 | Kuhlmann | Nils Magnus | 2009 | VFL Gräfenhainichen | 1586 | C | bez.; | |
26 | Paul | Reinhart | 1945 | Eckbauer Berlin | 1770 | B | bez. | |
27 | ||||||||
28 | Haubold | Christian | 2009 | SG Einheit Staßfurt | 1743 | B | bez.;Sim. Si | |
29 | ||||||||
30 | Hellenbroich | Hanno | 2010 | Lübecker SV von 1873 | 1324 | D | bez. | |
31 | Hellenbroich | Yorck | 1972 | Lübecker SV von 1873 | 1537 | C | bez. | |
32 | w | Kutz | Ida | 2010 | Lübecker SV von 1873 | 1269 | D | bez. |
33 | Kutz | Paul | 2012 | Lübecker SV von 1873 | 1121 | E | bez. | |
34 | Kutz | Henning | 2014 | Lübecker SV von 1873 | 0 | F | bez. | |
35 | Ehrig | Leon Chris | 2007 | USG-Chemnitz | 1940 | A | bez. | |
36 | Abed | David | 1976 | SV Königsjäger Süd-West | 1754 | B | bez. | |
37 | Abed | Karim | 2006 | SV Königsjäger Süd-West | 1732 | C | bez. | |
38 | Mzee | Yassin | 2005 | SV Königsjäger Süd-West | 1402 | D | bez. | |
39 | Schmidt | Detlef | 1960 | SC Wittstock | 1159 | D | bez. | |
40 | Friedrich | Karl | 1987 | Burger SK | 1826 | B | bez. | |
41 | Wagner | Frank | 1962 | Burger SK | 1735 | - | nur Simultan bez.; Si | |
42 | Domsgen | Bernd | 1953 | Burger SK | 1869 | B | Sim. bez.; Pä | |
43 | Poetke | Dan-Peter | 1959 | Burger SK | 1852 | B | bez. | |
44 | Müncheberg | Patrick | 2000 | SC Wittstock | 930 | F | bez. | |
45 | Kelp | Maximilian | 2005 | SV Königsjäger Süd-West | 0 | F | bez. | |
46 | Mietzner | Ralf | 1966 | SC Wittstock | 1354 | D | bez. | |
47 | Gutschke, Dr. | Karl Ulrich | 1948 | Hildesheimer SV | 1706 | C | bez. | |
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | Reichert | Lutz | 1966 | SV Königsjäger Süd-West | 1473 | D | bez. | |
51 | Jung | Gero | 1974 | Bois Gentil ( Schweiz ) | C | |||
52 | Alt | Ralph | 1947 | SC Roter Turm Altstadt | 1365 | D | bez. | |
53 | Kliewe | Hans-Jürgen | 1953 | ASV Grün-Weiß Wismar | 2058 | A | bez. | |
54 | Waitz | Livias | 2011 | Ahrensfelde | 0 | F | bez. | |
55 | Waitz | Marco | 1962 | BSV 63 Chemie Weißensee | 1975 | B | bez. | |
56 | Lehmann | Michael | 1960 | SC Zitadelle Spandau | 1604 | C | bez. | |
57 | Glotz | Richard | 2008 | SC 90 Niesky | 1326 | C | bez. | |
58 | Fiß | Wolfgang | 1954 | SC Oranienburg | 1689 | C | bez. | |
59 | Laskowski | Alexander | 2000 | SV" Glück auf" Rüdersdorf | 1117 | E | bez. | |
60 | Tefs | Arnold | 1939 | SC Wittstock | 1582 | C | ||
61 | w | Schano | Ursula | 1971 | Hildesheimer SV | 1018 | E | bez. Sim.? |
62 | Dietz | André | 1997 | SC Wittstock | 1713 | B | Sim. | |
63 | Cieslak | Tim | 2004 | SC Wittstock | 988 | F | bez. | |
64 | Manthe | Jörn | 1953 | Rostock | 0 | E | bez., Sim. | |
65 | Schmilinsky | Uwe | 1959 | SC Wittstock | 1752 | B | ||
66 | Schlag | Daniel | 1978 | SC Wittstock | 1591 | C | bez. | |
67 | Katz | Roland | 1957 | 1.SC Anhalt | 1984 | A | bez. | |
68 | Brinckmann | Klaus | 1958 | SG NARVA Berlin | 1663 | C | bez. | |
69 | w | Schönfeld | Anke | 1966 | SV GW Niederwiesa | 1483 | C | bez. |
70 | IM | Glienke, Dr. | Manfred | 1954 | SC Kreuzberg | 2180 | Masters | bez. |
71 | w | Große-Honebrink | Brigitte | 1957 | SC Kreuzberg | 1761 | B | bez. |
72 | w | Schmidt | Sandra | 1989 | SC Wittstock | 1598 | - | nur Simultan; frei |
73 | Döpmann | Christoph | 1991 | SF Nordost Berlin | 1375 | D | bez. | |
74 | FM | Hansch | Karsten | 1997 | Empor Potsdam | 2291 | Masters | frei |
75 | Hansch | Stephan | 1997 | Empor Potsdam | 2115 | A | bez. | |
76 | Hansch | Torsten | 1964 | Stendaler SK | 2075 | A | bez. | |
77 | Schmidt | Fabian | 1996 | SV Königsjäger Süd-West | 1936 | A | bez. | |
78 | Homann | Christoph | 1975 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1581 | C | bez., Sim. | |
79 | Hoke | Adrian | 2006 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1753 | B | bez., Sim. | |
80 | Hoke | Joshua | 2003 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1785 | B | bez., Sim. | |
81 | WFM | Yanik Süral | Emine | 1976 | Krater Genclik ve Spor Kulübü ( Türkei ) | 1834 | B | |
82 | Koberschinski | Jonas | 1997 | Leegebruch | 0 | E | ||
83 | Goldmann | Werner | 1943 | SC Wittstock | 1420 | D | bez. | |
84 | Jacoby | Michael | 1977 | SF Nordost Berlin | 1274 | D | bez. | |
85 | IM | Baker | Chris | 1958 | England | 2227 | Masters | frei |
86 | Schreiber | Ralf | 1959 | SV Hattingen | 1792 | B | bez. | |
87 | GM | Siebrecht | Sebastian | 1973 | SF Essen-Katernberg 047/32 e.V. | 2394 | Masters | frei |
88 | Ziegenfuß | Holger | 1969 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2045 | A | frei | |
89 | w | Ziegenfuß | Larissa | 2003 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1752 | B | frei |
90 | WFM | Ziegenfuß | Antonia | 2005 | OSG Baden-Baden | 2125 | Masters | frei |
91 | Seitz | Manuel | 2000 | SC Caissa Falkensee | 1724 | B | bez. | |
92 | w | Jacoby | Angelina | 2004 | Leegebrucher SF | 1586 | C | bez. |
93 | Yannick | Francois | 2001 | SC Caissa Falkensee | 1939 | A | bez. | |
94 | Andresen | Marc | 2001 | SC Caissa Falkensee | 1800 | B | bez. | |
95 | Böttcher | Tim | 1999 | SC Caissa Falkensee | 1391 | D | bez. | |
96 | Weis | Constantin | 2000 | SC Caissa Falkensee | 1619 | B | bez. | |
97 | Bender | Felix | 1999 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1999 | A | ||
98 | Müller | Jonas Finley | 2011 | SC Caissa Falkensee | 0 | F | bez. | |
99 | Matthes | Aaron | 2002 | SC Oranienburg | 2063 | Masters | 2020 bez. | |
100 | Frymark | Niklas | 1999 | Pritzwalk | 0 | F | bez. | |
101 | Matthes | Benjamin | 2000 | SC Caissa Falkensee | 1869 | B | ||
102 | Tennigkeit | Paul | 2005 | Lok Gymnasium Pritzwalk | 1569 | B | Sim.; bez.; Pä | |
103 | Dotschuweit | Erik | 2013 | ESV Nickelhütte Aue | 1141 | D | bez.; Sim. | |
104 | Lu | Yunong Elias Dante | 2010 | Hamburger SK von 1830 | 1648 | B | bez. | |
105 | Lu | Siyuan | 2006 | SC Schwarz-Weiß Harburg | 1818 | B | bez. | |
106 | Margaritov | Petar | 2005 | Pritzwalk | 800 | F | ||
107 | Taufmann | Konstantin Felix | 2005 | SC Oranienburg | 0 | E | bez. | |
108 | Andresen | Eric | 2007 | SC Caissa Falkensee | 1188 | E | bez. | |
109 | Graham | Gerry | 1962 | Team Bunratty ( Irland ) | frei | |||
110 | Carey | Paul | 1964 | Team Bunratty ( Irland ) | 1948 | B | frei | |
111 | Jennings | Ted | 1951 | Team Bunratty ( Irland ) | 1603 | C | frei | |
112 | Scully | Brian | 1968 | Team Bunratty ( Irland ) | frei | |||
113 | Teichert | Felix | 1997 | Leegebrucher SF | 2055 | Masters | bez. | |
114 | Sauer | Tim | 2009 | Schachzentrum Bemerode | 1847 | A | bez. | |
115 | Sauer | Ben | 2014 | Schachzentrum Bemerode | 0 | E | bez. | |
116 | Sauer | Andreas | 1978 | Schachzentrum Bemerode | 1176 | E | bez. | |
117 | w | Graf | Yvonne | 1979 | SG Klötze Süd | 797 | F | bez. |
118 | Brühl | Rainer | 1966 | SC Sottrum | 1215 | D | bez. | |
119 | Wiecha | Florian | 2000 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 1368 | D | bez. | |
120 | w | Weimert | Miriam | 2002 | SG Turm Leipzig | 1891 | A | bez. |
121 | FM | Rehberg | Raphael | 1988 | SG Lok Brandenburg | 2203 | A | frei |
122 | Stolzenwald | Frank | 1969 | TSG Bergedorf von 1860 | 1456 | D | bez. | |
123 | Schubert | Christian | 1983 | ESV Nickelhütte Aue | 1625 | C | bez.; Sim. | |
124 | Wesner | Andy | 1975 | Schachinsel Malchow | 1270 | D | bez. | |
125 | Knappe | Stefan | 1975 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1100 | E | bez. | |
126 | Fenski | Matthias | 1970 | Lübecker SV von 1873 | 1865 | B | bez. | |
127 | Fenski | Ole | 2009 | Lübecker SV von 1873 | 1253 | D | bez. | |
128 | Janecke | Thomas | 1970 | SG Klötze Süd | 1671 | C | bez. | |
129 | FM w | Schulze | Lara | 2002 | SV Werder Bremen | 2268 | Masters | frei |
130 | Schulze | Lukas | 2005 | SV Werder Bremen | 1740 | C | ||
131 | Vogel | Constantin | 1996 | SC Kreuzberg | 2169 | A | bez. | |
132 | w | Hielscher | Ursula | 1969 | SF Fallersleben | 1703 | C | bez. |
133 | Wohlrabe | Jörg | 1961 | SF Fallersleben | 1618 | C | bez. | |
134 | w | Wolter | Kerstin | 1964 | SF Fallersleben | 1432 | D | bez. |
135 | Oppitz | Peter | 1962 | SF Fallersleben | 1998 | A | bez. | |
136 | Nguyen | Phuc Nhat | 2005 | TSG Oberschöneweide | 1656 | C | ||
137 | Grabowsky | Leon | 2003 | SC Wittstock | 1546 | B | ||
138 | Müller | Erhard | 1944 | SVG Läufer Reinickendorf | 1589 | C | bez. | |
139 | Nemitz | Alfred | 2011 | USV Potsdam | 1330 | C | bez.; Sim. Pä | |
140 | Raasch | Hauke | 2006 | SF Nordost Berlin | 1716 | B | bez. | |
141 | Teusch | Lucas | 2007 | Leegebrucher SF | 1384 | D | bez. | |
142 | Burwitz | Friedrich | 2011 | SC Caissa Falkensee | F | bez. | ||
143 | ||||||||
144 | IM | Pajeken | Jakob Leon | 2003 | SK Doppelbauer Kiel | 2300 | Masters | frei |
145 | Mächler | Frank | 1959 | Naumburger SV 1951 | 1630 | B | bez. | |
146 | Reichelt | Holger | 1964 | Naumburger SV 1951 | 1741 | B | bez. | |
147 | Wang | Kaiwen | 2012 | Hamburger SK von 1830 | 1407 | D | bez. | |
148 | Quiram | Heiko | 1972 | ESV Waren | 1484 | D | bez. | |
149 | Quiram | Arne | 2004 | ESV Waren | 1639 | C | bez. | |
150 | Schön | Fabian | 2006 | Rot Weiß Neuenhagen | 1255 | D | bez. | |
151 | Böttcher Dr. | Frank | 1957 | USV Potsdam | 1815 | B | bez. | |
152 | Cortecar | Jürgen | 1955 | Hildesheimer SV | 1718 | C | bez. | |
153 | Rousselet | Bruno | 1973 | Schachfüchse Kempen 1986 | 1577 | C | Sim., bez. | |
154 | w | Schwenke | Mia-Lisanne | 2008 | SG Einheit Staßfurt | 1488 | C | bez. |
155 | Pham | Thomas | 2009 | Berlin | 0 | F | ||
156 | Seth | Aakrit | 2011 | SC Weiße Dame | 1304 | D | bez. | |
