Gemütliches Beisammensein bei Leckereien vom Grill und natürlich einem Schachturnier – das ist seit einigen Jahren „Ran an den Pool“ auf dem Grundstück unseres engagierten Organisators Rainer Knöchel in Blumenthal. Neben zahlreichen Vereinsmitgliedern waren auch Hannes Hobitz von unserem Sponsor e.dis, „Ran an den Turm“-Schiedsrichter Martin Sebastian, Mario Oberling (SV Hellas Nauen) und Peter Wessollek (Lok Gymnasium Pritzwalk) mit von der Partie.
Bevor es ans Essen und an die Bretter ging, ehrte Rainer Knöchel die Sieger der Blumenthaler Meisterschaft, einem Rundenturnier mit 10 Vereinsmitgliedern. Blumenthaler Schachmeister wurde Gregor Johann mit 8,5 Punkten vor Sandra Schmidt mit 7,5 Punkten. Als bester Jugendspieler wurde Sebastian Wolff ausgezeichnet.
Rg. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | Res. | Sieg | SB |
1 | Johann Gregor | 1842 | GER | * | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 0 | 8 | 32,75 |
2 | Schmidt Sandra | 1591 | GER | ½ | * | 1 | + | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 7½ | 0 | 7 | 30,25 |
3 | Goldmann Werner | 1361 | GER | 0 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 0 | 5 | 16,75 |
4 | Denk Stefan | 1496 | – | – | – | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 5 | 1 | 5 | 20,00 |
5 | Wolff Sebastian | 1033 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 13,50 |
6 | Obst Volker | 1445 | GER | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 0 | 3 | 9,75 |
7 | Knöchel Rainer | 1323 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8,50 |
8 | Schmidt Detlef | 1177 | GER | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11,50 |
9 | Gehrmann Fabian | 722 | – | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 7,00 |
10 | Gehrmann Florian | 850 | – | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 2 | 0 | 2 | 8,00 |
Beim abschließenden Schnellschachturnier traten 19 Aktive in 2 Gruppen an. Im A-Turnier konnte Uwe Schmilinsky seinen Titel verteidigen; Sieger des B-Turniers wurde unser Schatzmeister Frank Mietzner.
Ergebnisse A-Turnier
Rg. | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | SB | ||||||||||
1 | Schmilinsky Uwe | 1778 | 5 | w | 1 | 4 | s | ½ | 6 | w | 1 | 3 | s | ½ | 7 | w | 1 | 4 | 13½ | 10,50 |
2 | Johann Gregor | 1842 | 9 | w | 1 | 6 | s | ½ | 7 | w | ½ | 5 | s | 1 | 4 | w | 1 | 4 | 12 | 9,75 |
3 | Grabowsky Leon | 1649 | 7 | w | 1 | 9 | s | 1 | 4 | w | ½ | 1 | w | ½ | 5 | s | 0 | 3 | 13½ | 7,00 |
4 | Oberling Mario | 1788 | 10 | s | 1 | 1 | w | ½ | 3 | s | ½ | 6 | w | 1 | 2 | s | 0 | 3 | 13½ | 6,00 |
5 | Wessollek Peter | 1520 | 1 | s | 0 | 8 | w | 1 | 10 | s | 1 | 2 | w | 0 | 3 | w | 1 | 3 | 13 | 5,00 |
6 | Dietz André | 1748 | 8 | s | 1 | 2 | w | ½ | 1 | s | 0 | 4 | s | 0 | 9 | w | 1 | 2½ | 14½ | 5,50 |
7 | Sebastian Martin | 1851 | 3 | s | 0 | 10 | w | 1 | 2 | s | ½ | 8 | w | ½ | 1 | s | 0 | 2 | 13 | 3,00 |
8 | Lazarte Matias | 1854 | 6 | w | 0 | 5 | s | 0 | 9 | w | ½ | 7 | s | ½ | 10 | w | 1 | 2 | 9 | 1,75 |
9 | Schmidt Sandra | 1591 | 2 | s | 0 | 3 | w | 0 | 8 | s | ½ | 10 | w | 1 | 6 | s | 0 | 1½ | 11½ | 1,00 |
10 | Tefs Arnold | 1582 | 4 | w | 0 | 7 | s | 0 | 5 | w | 0 | 9 | s | 0 | 8 | s | 0 | 0 | 11½ | 0,00 |
Ergebnisse B-Turnier
Rg. | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | SB | ||||||||||
1 | Mietzner Frank | 0 | – | – | 1 | 4 | s | 1 | 3 | w | 1 | 2 | w | 0 | 5 | s | 1 | 4 | 15 | 11,00 |
2 | Obst Volker | 1445 | 3 | w | 0 | 7 | s | 1 | 9 | w | 1 | 1 | s | 1 | 4 | w | 1 | 4 | 11½ | 8,50 |
3 | Wolff Sebastian | 1033 | 2 | s | 1 | 6 | w | 1 | 1 | s | 0 | 5 | w | 0 | 8 | s | 1 | 3 | 14½ | 8,00 |
4 | Goldmann Werner | 1360 | 6 | s | 1 | 1 | w | 0 | 5 | s | 1 | 7 | w | 1 | 2 | s | 0 | 3 | 14½ | 7,00 |
5 | Knöchel Rainer | 1342 | 7 | w | 1 | 8 | s | 1 | 4 | w | 0 | 3 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | 12½ | 6,00 |
6 | Gehrmann Florian | 850 | 4 | w | 0 | 3 | s | 0 | 8 | w | 1 | 9 | s | 1 | – | – | 1 | 3 | 10 | 4,00 |
7 | Gehrmann Fabian | 722 | 5 | s | 0 | 2 | w | 0 | – | – | 1 | 4 | s | 0 | 9 | w | 1 | 2 | 11½ | 1,50 |
8 | Schmidt Detlef | 1180 | 9 | s | 1 | 5 | w | 0 | 6 | s | 0 | – | – | 1 | 3 | w | 0 | 2 | 10½ | 2,00 |
9 | Hobitz Hannes | 0 | 8 | w | 0 | – | – | 1 | 2 | s | 0 | 6 | w | 0 | 7 | s | 0 | 1 | 11 | 1,50 |
Ein herzliches Dankeschön an Rainer Knöchel und seine Frau Brigitta für die Organisation dieses schönen Vereinsabends.
Gregor Johann
Fotos: Sandra Schmidt